avle 지분율 (기준일자: 2026.9.16, 계산 과정 포함)
2026년 9월 16일 기준 @avle 지분율입니다. 임대량(ksp, 1천sp = 1ksp)과 임대일수의 곱으로 표시되는 비중값을 이용해서 @avle 자본금에 대한 지분율이 계산됩니다. 실제 계산은 스팀파워가 아니라 블럭체인에 실제로 기록되는 임대량 정보인 vest값을 이용해서 이루어집니다. 지분율 계산은 2023년 3월 6일부터 시작되었으며, 한국시간(GMT+9) 기준 매일 밤 11시 59분에 계산됩니다. AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자)의 지분율은 맨 아래에 있습니다.
계산 시점에 조회된 @avle 자본금(자체 스팀파워): 302787.954sp
계산 시점에 조회된 @avle 임대총량(임대받은 스팀파워): 8475815.461sp
andytherbg: 0.01x593 = 5.93 (0.0%, 0.0sp)
avle-anouncement: 0.15x776 = 116.4 (0.007%, 21.195sp)
bcs5: 0.585x8 + 0.65x15 + 0.8x5 + 0.845x7 + 0.895x16 + 1.04x92 = 134.345 (0.008%, 24.223sp)
brendaalek: 0.01x52 + 0.002x95 + 0.003x2 + 0.01x25 + 0.013x6 + 0.025x5 + 0.045x2 = 1.259 (0.0%, 0.0sp)
busantravel1: 0.034x901 = 30.634 (0.002%, 6.056sp)
diffusedcreation: 0.03x792 = 23.76 (0.001%, 3.028sp)
epitt925: 1.0x2 + 2.5x14 + 3.0x2 = 43.0 (0.003%, 9.084sp)
feelsogood: 0.1x31 + 0.2x18 + 0.301x14 + 0.401x22 + 0.501x36 + 0.603x73 + 0.646x54 + 0.701x341 = 355.716 (0.022%, 66.613sp)
huahua888: 0.01x35 + 0.03x3 + 0.035x3 + 0.04x46 + 0.002x539 = 3.463 (0.0%, 0.0sp)
hubing97421: 0.1x710 = 71.0 (0.004%, 12.112sp)
joviansummer: 0.4x6 + 0.5x366 + 0.7x18 + 0.9x29 + 1.05x33 + 1.203x29 + 1.35x30 + 1.55x31 + 1.7x31 + 1.804x31 + 1.9x685 = 1792.311 (0.109%, 330.039sp)
jswit: 0.07x61 + 0.1x324 + 0.5x155 + 1.0x749 = 863.17 (0.053%, 160.478sp)
kgakakillerg: 0.5x288 = 144.0 (0.009%, 27.251sp)
niikii: 0.103x1289 = 132.767 (0.008%, 24.223sp)
sandyloreto: 0.01x52 + 0.002x103 + 0.009x29 = 0.987 (0.0%, 0.0sp)
steem-agora: 460.247x3 + 540.355x57 + 560.005x14 + 580.61x13 + 600.192x3 + 605.33x225 + 560.009x117 + 500.027x55 + 512.082x16 + 522.671x403 + 540.406x13 + 545.92x11 + 557.016x27 + 567.105x23 + 573.049x10 + 579.504x11 + 586.962x7 + 594.026x6 + 597.282x3 + 612.411x15 + 619.069x5 + 621.506x8 + 624.881x5 + 627.018x15 + 633.127x4 + 634.904x7 + 637.778x7 + 640.708x8 + 644.093x8 + 647.414x5 + 649.485x3 + 650.826x8 + 653.335x8 + 656.726x7 + 659.651x9 + 663.604x5 + 665.545x5 + 667.525x5 + 669.767x6 + 672.354x5 + 674.363x3 + 675.627x3 + 677.073x5 + 679.021x3 + 680.387x4 + 681.943x6 + 684.435x3 + 685.63x3 + 687.193x3 + 688.027x6 + 690.502x6 + 693.103x5 + 695.028x74 = 740749.638 (45.129%, 136645.176sp)
tecnoticias: 0.1x21 + 0.2x7 + 0.3x138 + 0.2x20 + 0.1x67 + 0.001x930 = 56.53 (0.003%, 9.084sp)
thomashnblum: 0.001x606 = 0.606 (0.0%, 0.0sp)
travechno: 0.009x5 + 0.008x13 + 0.017x3 + 0.033x62 = 2.246 (0.0%, 0.0sp)
uwep: 0.15x982 = 147.3 (0.009%, 27.251sp)
veronicalee: 400.239x50 + 411.795x10 + 420.004x2 + 430.069x5 + 442.236x20 + 452.917x3 + 455.022x39 + 460.374x46 + 470.015x78 + 479.826x71 + 485.013x6 + 486.233x41 + 492.699x50 + 499.539x82 + 508.582x16 + 511.478x83 + 516.59x53 + 520.534x123 + 530.313x67 + 540.025x58 + 552.345x54 + 560.515x23 + 566.448x10 + 571.898x26 + 645.968x273 = 683867.307 (41.664%, 126153.573sp)
wjs: 0.529x5 + 0.533x34 + 0.578x36 + 0.631x54 + 0.951x64 + 1.15x51 + 1.177x39 + 1.242x47 = 299.44 (0.018%, 54.502sp)
AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자):
aics978: 0.71x30 = 21.3 (0.001%, 3.028sp)
asinayo: 1.095x30 = 32.85 (0.002%, 6.056sp)
avle-market: 78.028x4 + 79.529x1 + 80.383x5 + 81.449x6 + 82.655x5 + 83.192x5 + 84.261x4 = 2448.529 (0.149%, 451.154sp)
banguri: 80.902x13 + 81.302x1 + 81.401x3 + 81.552x5 + 81.8x3 + 81.476x5 = 2437.771 (0.149%, 451.154sp)
bbn1: 43.193x30 = 1295.79 (0.079%, 239.202sp)
bluesky81: 7.729x30 = 231.87 (0.014%, 42.39sp)
cancerdoctor: 515.686x30 = 15470.58 (0.943%, 2855.29sp)
centering: 232.318x30 = 6969.54 (0.425%, 1286.849sp)
cjsdns: 778.087x5 + 780.749x1 + 781.068x24 = 23416.816 (1.427%, 4320.784sp)
classicalondon: 80.864x30 = 2425.92 (0.148%, 448.126sp)
dmstnr: 103.331x30 = 3099.93 (0.189%, 572.269sp)
dodoim: 417.71x5 + 418.673x1 + 418.802x5 + 419.357x1 + 419.489x2 + 419.748x4 + 420.293x12 = 12582.076 (0.767%, 2322.384sp)
dorian-lee: 4.035x30 = 121.05 (0.007%, 21.195sp)
ellymin: 10.07x30 = 302.1 (0.018%, 54.502sp)
greentree: 426.329x4 + 429.445x2 + 431.605x24 = 12922.726 (0.787%, 2382.941sp)
hallcat: 2.417x30 = 72.51 (0.004%, 12.112sp)
happyworkingmom: 131.633x30 = 3948.99 (0.241%, 729.719sp)
harryji: 2.352x30 = 70.56 (0.004%, 12.112sp)
hdc: 132.587x30 = 3977.61 (0.242%, 732.747sp)
hiziny: 7.608x30 = 228.24 (0.014%, 42.39sp)
isun: 0.968x30 = 29.04 (0.002%, 6.056sp)
jangin-jeongsin: 0.557x30 = 16.71 (0.001%, 3.028sp)
jeong851212: 1.089x30 = 32.67 (0.002%, 6.056sp)
jhj8595: 3.033x30 = 90.99 (0.006%, 18.167sp)
jizibebe: 1.049x30 = 31.47 (0.002%, 6.056sp)
jjj1: 54.224x30 = 1626.72 (0.099%, 299.76sp)
jjy: 260.07x11 + 260.77x19 = 7815.4 (0.476%, 1441.271sp)
jsj1215: 507.71x30 = 15231.3 (0.928%, 2809.872sp)
juyo: 1.088x30 = 32.64 (0.002%, 6.056sp)
kk2: 8.091x30 = 242.73 (0.015%, 45.418sp)
kk7: 7.892x30 = 236.76 (0.014%, 42.39sp)
koreanwar17: 10.015x30 = 300.45 (0.018%, 54.502sp)
kstop1: 20.737x30 = 622.11 (0.038%, 115.059sp)
kyju: 58.704x30 = 1761.12 (0.107%, 323.983sp)
la-ajumma: 21.857x30 = 655.71 (0.04%, 121.115sp)
leemikyung: 126.775x30 = 3803.25 (0.232%, 702.468sp)
levoyant: 7.137x30 = 214.11 (0.013%, 39.362sp)
light-hearted: 0.654x30 = 19.62 (0.001%, 3.028sp)
lotusofmymom: 0.089x5 + 20.892x25 = 522.745 (0.032%, 96.892sp)
lucky2015: 1.505x30 = 45.15 (0.003%, 9.084sp)
luminaryhmo: 2.61x30 = 78.3 (0.005%, 15.139sp)
m69n: 1.645x30 = 49.35 (0.003%, 9.084sp)
maikuraki: 6.722x30 = 201.66 (0.012%, 36.335sp)
mint1: 7.837x30 = 235.11 (0.014%, 42.39sp)
mirae1080: 0.523x30 = 15.69 (0.001%, 3.028sp)
neojew: 10.294x30 = 308.82 (0.019%, 57.53sp)
newiz: 14.287x30 = 428.61 (0.026%, 78.725sp)
oldstone: 210.224x2 + 211.409x8 + 212.556x11 + 213.824x9 = 6374.252 (0.388%, 1174.817sp)
osj: 0.133x30 = 3.99 (0.0%, 0.0sp)
parkname: 12.459x30 = 373.77 (0.023%, 69.641sp)
peterchung: 57.214x30 = 1716.42 (0.105%, 317.927sp)
peterpa: 1.504x30 = 45.12 (0.003%, 9.084sp)
powerego: 64.051x30 = 1921.53 (0.117%, 354.262sp)
pposil: 4.416x30 = 132.48 (0.008%, 24.223sp)
puss.coin: 517.545x30 = 15526.35 (0.946%, 2864.374sp)
redcross21: 96.458x30 = 2893.74 (0.176%, 532.907sp)
redpsy1040: 27.419x30 = 822.57 (0.05%, 151.394sp)
remnant39: 150.256x30 = 4507.68 (0.275%, 832.667sp)
rme: 104.567x30 = 3137.01 (0.191%, 578.325sp)
rtytf2: 210.628x30 = 6318.84 (0.385%, 1165.734sp)
sanscrist: 1.093x30 = 32.79 (0.002%, 6.056sp)
seraphim502: 301.166x30 = 9034.98 (0.55%, 1665.334sp)
ssnam90: 23.79x30 = 713.7 (0.043%, 130.199sp)
steemzzang: 253.527x1 + 253.736x2 + 253.835x3 + 253.985x2 + 254.114x3 + 254.231x7 + 254.593x3 + 254.807x4 + 253.521x5 = 7623.045 (0.464%, 1404.936sp)
stj91: 4.395x30 = 131.85 (0.008%, 24.223sp)
stylegold: 0.296x30 = 8.88 (0.001%, 3.028sp)
tb420292: 11.756x30 = 352.68 (0.021%, 63.585sp)
theron11: 1.65x30 = 49.5 (0.003%, 9.084sp)
trafalgar: 659.681x30 = 19790.43 (1.206%, 3651.623sp)
visionaer3003: 3.048x30 = 91.44 (0.006%, 18.167sp)
whitejangmi: 1.412x30 = 42.36 (0.003%, 9.084sp)
yasu: 137.389x30 = 4121.67 (0.251%, 759.998sp)
yasu.witness: 1.216x30 = 36.48 (0.002%, 6.056sp)
yoghurty: 1.012x30 = 30.36 (0.002%, 6.056sp)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.