Reporte de interaccion de la comunidad latina #5
La interacción es un factor importante en la plataforma pues al ser una Red social crear vínculos con otros usuarios hará que haya más movimiento en la cadena de bloques y a la hora de promocionar este Proyecto como una alternativa real a otras redes sociales la popularidad marcará la decisión de los usuarios de unirse o no.
En comunidad latina seguiremos resaltando la interacción que las personas consiguen de forma orgánica para así poder tener una mejor visión a la hora de recompensar a las personas que hacen vida en la comunidad. Desde ya los motivamos a todos a seguir interactuando dentro de estos espacios porque grandes cosas están por venir.
Las estadísticas están conseguidas con la misma herramienta que utilizamos para el proyecto make noise Y se trabaja con el mismo sistema de puntajes donde una publicación equivale a dos puntos y un comentario equivale a un punto.
Les compartimos las 50 personas con más puntos de interacción en la última semana dentro de comunidad latina:
| # | User | Post count | Comment count | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @fannyescobar | 3 | 54 | 60 Pts. |
| 2 | @luisito01 | 1 | 47 | 49 Pts. |
| 3 | @yolyve | 1 | 45 | 47 Pts. |
| 4 | @carli24 | 1 | 36 | 38 Pts. |
| 5 | @marulobo | 1 | 31 | 33 Pts. |
| 6 | @pandora2010 | 2 | 22 | 26 Pts. |
| 7 | @elpastor | 4 | 18 | 26 Pts. |
| 8 | @marijoluna | 2 | 21 | 25 Pts. |
| 9 | @eglis | 2 | 21 | 25 Pts. |
| 10 | @santi06 | 2 | 19 | 23 Pts. |
| 11 | @gondalbiya | 2 | 19 | 23 Pts. |
| 12 | @oswaldocuarta | 3 | 16 | 22 Pts. |
| 13 | @enrisanti | 4 | 14 | 22 Pts. |
| 14 | @sabrip | 2 | 15 | 19 Pts. |
| 15 | @adriancabrera | 3 | 13 | 19 Pts. |
| 16 | @mamun123456 | 1 | 16 | 18 Pts. |
| 17 | @coffeedesing | 4 | 9 | 17 Pts. |
| 18 | @sammy1109 | 2 | 12 | 16 Pts. |
| 19 | @yamelis21 | 3 | 10 | 16 Pts. |
| 20 | @tahispadron | 3 | 9 | 15 Pts. |
| 21 | @jannat7 | 6 | 2 | 14 Pts. |
| 22 | @yffmora | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 23 | @moroang | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 24 | @carlos84 | 4 | 4 | 12 Pts. |
| 25 | @jesusnunez | 1 | 10 | 12 Pts. |
| 26 | @vivigibelis | 2 | 8 | 12 Pts. |
| 27 | @mariajo261 | 4 | 4 | 12 Pts. |
| 28 | @bijoy1 | 5 | 1 | 11 Pts. |
| 29 | @ahp93 | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 30 | @marvinvelasquez | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 31 | @alejos7ven | 2 | 6 | 10 Pts. |
| 32 | @alenasteeem | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 33 | @antanam-fadli | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 34 | @hasan02 | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 35 | @laura25 | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 36 | @bokhtiar1444 | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 37 | @zulay7059 | 2 | 5 | 9 Pts. |
| 38 | @miyexi | 0 | 9 | 9 Pts. |
| 39 | @mireyalongart | 2 | 5 | 9 Pts. |
| 40 | @meehu | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 41 | @pea07 | 0 | 8 | 8 Pts. |
| 42 | @mariami | 2 | 4 | 8 Pts. |
| 43 | @bristy1 | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 44 | @chadni-islam | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 45 | @polash123 | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 46 | @mr-sentu | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 47 | @riyanur | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 48 | @michell14 | 2 | 3 | 7 Pts. |
| 49 | @solperez | 1 | 5 | 7 Pts. |
| 50 | @josepha | 1 | 4 | 6 Pts. |


Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Muchísimas gracias.
Felicidades a todos los compañeros steemians que han sacado tiempo para visitar, apoyar y comentar las publicaciones de los demás steemians... Por mi parte me alegra que he subido de lugar en comparación a la semana pasada, reconozco que he dedicado mayor tiempo a dar un recorrido en la plataforma en esta semana para leer las publicaciones de muchos compañeros y hacerles varias líneas y comentarios de motivación, felicitación y agrado a los que logré ver o escuchar. Bendiciones a Comunidad Latina por todo.