bangla.witness সাপ্তাহিক রিপোর্ট ( ৮ই নভেম্বর , ২০২৬ ) এবং টপ ২৫ উইটনেস রিপোর্ট ।

image created by canva pro.
শুভেচ্ছা সকলকে,
আপনারা নিশ্চয়ই সকলে জানেন যে, @bangla.witness আমার বাংলা ব্লগের একটি অফিসিয়াল উইটনেস। bangla.witness সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্ত প্রকাশের জন্য এই একাউন্ট থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পরিসংখ্যান রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। যার মধ্যে থাকবে -
bangla.witness একাউন্টস এর বর্তমান পরিসংখ্যান। গত এক সপ্তাহে bangla.witness এর ব্লক প্রডিউসের পরিসংখ্যান। এবং টপ টোয়েন্টি উইটনেসের রিপোর্ট। চলুন তাহলে শুরু করা যাক :
| উইটনেসের আবস্থানঃ | 6th |
| মোট ভোট পেয়েছে (MV) | 146552.69 MV |
| মোট ব্লক প্রডিউস করেছেঃ | 2,065,966 |
| মোট ব্লক মিস করেছেঃ | 389 |
| মিস ব্লক পার্সেন্টেজঃ | 0.019% |
| রানিং ভার্সনঃ | 0.23.1 |

| ব্লক প্রডিউসঃ | 9610 |
| ব্লক প্রডিউস করে আর্নিং হয়েছেঃ | 2519 sp |
| ব্লক মিস গিয়েছেঃ | 0 |

| Rank | Witness name | Receive Votes |
|---|---|---|
| 1 | justyy | 207366 MV |
| 2 | steemchiller | 206144 MV |
| 3 | symbionts | 184520 MV |
| 4 | steem-agora | 181362 MV |
| 5 | dev.supporters | 173695 MV |
| 6 | bangla.witness | 146553 MV |
| 7 | h4lab.witness | 135665 MV |
| 8 | upvu.witness | 135577 MV |
| 9 | steem.history | 134623 MV |
| 10 | rnt1 | 132955 MV |
| 11 | kafio.wit | 131645 MV |
| 12 | blaze.apps | 127952 MV |
| 13 | steemfy | 118106 MV |
| 14 | moecki | 112942 MV |
| 15 | ety001 | 109056 MV |
| 16 | faisalamin | 103015 MV |
| 17 | xpilar.witness | 102302 MV |
| 18 | dhaka.witness | 101408 MV |
| 19 | bountyking5 | 100859 MV |
| 20 | stmpak.wit | 97546 MV |
| 21 | cur8.witness | 93686 MV |
| 22 | etainclub | 87543 MV |
| 23 | inwi | 86179 MV |
| 24 | kouba01 | 84119 MV |
| 25 | boylikegirl.wit | 80962 MV |
We would be grateful to you if you cast a witness vote for bangla.witness. you can cast a witness vote -
using steemitwallet.com:
Click This Link , scrolling to the bottom, and filling in the form bangla.witness
Using steemlogin.com
Click This Link , Then continue with you steem username and key.
Thank you to everyone, who have supported us in many ways in witnessing run, who have inspired us by our side. We hope everyone's support will continue.
