Downvoted for Abuse: See Who's Been Caught in the Last 30 Days.
1176users are blacklisted.
00 users are under observation.
Abuse Watcher has handled 87 cases in the last 30 days.
According to our rules, an abuser is blacklisted if more than four or five warnings are given. We have recently started zeroing out the pending potential rewards for Extreme Abusers' posts by downvoting them. These rewards go back into the rewards pool.
It is our intention to ensure that no abuser gets any rewards from the reward pool. Over the last 30 days we have been forced to give downvotes. Below is the list of users who have been downvoted in the last 30 days:
Downvote Report
Report Period: 2026-10-01 to 2026-10-31
Minimum Downvote Value Filter: 1.000000
Total Records: 754
| Serial No | Username | Post Link | Downvoting ID | Downvote Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.162114 | Yes |
| 2 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.172593 | Yes |
| 3 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.180671 | Yes |
| 4 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.191532 | Yes |
| 5 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.224870 | Yes |
| 6 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.236507 | Yes |
| 7 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.245247 | Yes |
| 8 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.256376 | Yes |
| 9 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.267877 | Yes |
| 10 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.279370 | Yes |
| 11 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.289316 | Yes |
| 12 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.300351 | Yes |
| 13 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.336698 | Yes |
| 14 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.348612 | Yes |
| 15 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.358523 | Yes |
| 16 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.372518 | Yes |
| 17 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.383177 | Yes |
| 18 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.398346 | Yes |
| 19 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.407458 | Yes |
| 20 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.420189 | Yes |
| 21 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.450257 | Yes |
| 22 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.460528 | Yes |
| 23 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.474529 | Yes |
| 24 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.475572 | Yes |
| 25 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.456571 | Yes |
| 26 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.469031 | Yes |
| 27 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.481041 | Yes |
| 28 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.492810 | Yes |
| 29 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.554543 | Yes |
| 30 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.541217 | Yes |
| 31 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.567788 | Yes |
| 32 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.575028 | Yes |
| 33 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.586428 | Yes |
| 34 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.600869 | Yes |
| 35 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.614355 | Yes |
| 36 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.635816 | Yes |
| 37 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.165381 | Yes |
| 38 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.174026 | Yes |
| 39 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.205153 | Yes |
| 40 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.215781 | Yes |
| 41 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.204822 | Yes |
| 42 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.213842 | Yes |
| 43 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.253574 | Yes |
| 44 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.263736 | Yes |
| 45 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.272359 | Yes |
| 46 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.286552 | Yes |
| 47 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.295670 | Yes |
| 48 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.306418 | Yes |
| 49 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.316695 | Yes |
| 50 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.327223 | Yes |
| 51 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.392099 | Yes |
| 52 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.375632 | Yes |
| 53 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.386274 | Yes |
| 54 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.426764 | Yes |
| 55 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.409950 | Yes |
| 56 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.422903 | Yes |
| 57 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.434176 | Yes |
| 58 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.444146 | Yes |
| 59 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.254455 | Yes |
| 60 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.265789 | Yes |
| 61 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.287469 | Yes |
| 62 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.288298 | Yes |
| 63 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.301203 | Yes |
| 64 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.313472 | Yes |
| 65 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.324750 | Yes |
| 66 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.336458 | Yes |
| 67 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.369141 | Yes |
| 68 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.382285 | Yes |
| 69 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.394141 | Yes |
| 70 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.403318 | Yes |
| 71 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.416654 | Yes |
| 72 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.430045 | Yes |
| 73 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.440464 | Yes |
| 74 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.450164 | Yes |
| 75 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.474449 | Yes |
| 76 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.487194 | Yes |
| 77 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.496708 | Yes |
| 78 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.509151 | Yes |
| 79 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.525626 | Yes |
| 80 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.538684 | Yes |
| 81 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.552588 | Yes |
| 82 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.561400 | Yes |
| 83 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.266122 | Yes |
| 84 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.278733 | Yes |
| 85 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.290089 | Yes |
| 86 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.301505 | Yes |
| 87 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.314881 | Yes |
| 88 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.324214 | Yes |
| 89 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.334778 | Yes |
| 90 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.420891 | Yes |
| 91 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.351357 | Yes |
| 92 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.367274 | Yes |
| 93 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.352275 | Yes |
| 94 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.368817 | Yes |
| 95 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.378052 | Yes |
| 96 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.391186 | Yes |
| 97 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.403054 | Yes |
| 98 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.414153 | Yes |
| 99 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.461602 | Yes |
| 100 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.474804 | Yes |
| 101 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.485971 | Yes |
| 102 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.502022 | Yes |
| 103 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.512806 | Yes |
| 104 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.537024 | Yes |
| 105 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.537793 | Yes |
| 106 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.551084 | Yes |
| 107 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.269491 | Yes |
| 108 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.249494 | Yes |
| 109 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.260790 | Yes |
| 110 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.194445 | Yes |
| 111 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.211845 | Yes |
| 112 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.213639 | Yes |
| 113 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.221408 | Yes |
| 114 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.231751 | Yes |
| 115 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.262391 | Yes |
| 116 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.273839 | Yes |
| 117 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.282426 | Yes |
| 118 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.293652 | Yes |
| 119 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.306542 | Yes |
| 120 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.316779 | Yes |
| 121 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.327819 | Yes |
| 122 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.337597 | Yes |
| 123 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.367630 | Yes |
| 124 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.377996 | Yes |
| 125 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.389529 | Yes |
| 126 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.398174 | Yes |
| 127 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.412197 | Yes |
| 128 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.424650 | Yes |
| 129 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.435527 | Yes |
| 130 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.445565 | Yes |
| 131 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.454957 | Yes |
| 132 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.466187 | Yes |
| 133 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.479102 | Yes |
| 134 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.490191 | Yes |
| 135 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.259382 | Yes |
| 136 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.269351 | Yes |
| 137 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.281590 | Yes |
| 138 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.291578 | Yes |
| 139 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.321920 | Yes |
| 140 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.333356 | Yes |
| 141 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.344529 | Yes |
| 142 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.357201 | Yes |
| 143 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.369629 | Yes |
| 144 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.381598 | Yes |
| 145 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.389626 | Yes |
| 146 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.402237 | Yes |
| 147 | @fullcolorpy | Link | shy-fox | 1.499454 | Yes |
| 148 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.443935 | Yes |
| 149 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.455954 | Yes |
| 150 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.466267 | Yes |
| 151 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.477044 | Yes |
| 152 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.492399 | Yes |
| 153 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.505380 | Yes |
| 154 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.519550 | Yes |
| 155 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.532345 | Yes |
| 156 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.260193 | Yes |
| 157 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.269053 | Yes |
| 158 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.279005 | Yes |
| 159 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.299739 | Yes |
| 160 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.303912 | Yes |
| 161 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.316111 | Yes |
| 162 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.322677 | Yes |
| 163 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.332157 | Yes |
| 164 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.345539 | Yes |
| 165 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.357404 | Yes |
| 166 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.370385 | Yes |
| 167 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.381870 | Yes |
| 168 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.394052 | Yes |
| 169 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.404421 | Yes |
| 170 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.416539 | Yes |
| 171 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.426092 | Yes |
| 172 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.468072 | Yes |
| 173 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.481664 | Yes |
| 174 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.495078 | Yes |
| 175 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.507713 | Yes |
| 176 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.521221 | Yes |
| 177 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.532973 | Yes |
| 178 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.541213 | Yes |
| 179 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.552069 | Yes |
| 180 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.550066 | Yes |
| 181 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.576142 | Yes |
| 182 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.603115 | Yes |
| 183 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.601600 | Yes |
| 184 | @fullcolorpy | Link | shy-fox | 1.149619 | Yes |
| 185 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.157340 | Yes |
| 186 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.167134 | Yes |
| 187 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.175256 | Yes |
| 188 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.186154 | Yes |
| 189 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.205335 | Yes |
| 190 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.224396 | Yes |
| 191 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.224361 | Yes |
| 192 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.235250 | Yes |
| 193 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.255421 | Yes |
| 194 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.266447 | Yes |
| 195 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.277341 | Yes |
| 196 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.285517 | Yes |
| 197 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.307329 | Yes |
| 198 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.318230 | Yes |
| 199 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.342026 | Yes |
| 200 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.358623 | Yes |
| 201 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.364500 | Yes |
| 202 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.370712 | Yes |
| 203 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.379500 | Yes |
| 204 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.390186 | Yes |
| 205 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.392211 | Yes |
| 206 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.400308 | Yes |
| 207 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.435110 | Yes |
| 208 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.451460 | Yes |
| 209 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.480162 | Yes |
| 210 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.490124 | Yes |
| 211 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.500779 | Yes |
| 212 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.513948 | Yes |
| 213 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.526626 | Yes |
| 214 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.550212 | Yes |
| 215 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.574245 | Yes |
| 216 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.583012 | Yes |
| 217 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.161134 | Yes |
| 218 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.151796 | Yes |
| 219 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.171715 | Yes |
| 220 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.190493 | Yes |
| 221 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.224200 | Yes |
| 222 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.234135 | Yes |
| 223 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.249276 | Yes |
| 224 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.258135 | Yes |
| 225 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.269585 | Yes |
| 226 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.316844 | Yes |
| 227 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.298924 | Yes |
| 228 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.298127 | Yes |
| 229 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.316319 | Yes |
| 230 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.325983 | Yes |
| 231 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.336624 | Yes |
| 232 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.360384 | Yes |
| 233 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.381822 | Yes |
| 234 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.418041 | Yes |
| 235 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.429272 | Yes |
| 236 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.451010 | Yes |
| 237 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.452477 | Yes |
| 238 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.464490 | Yes |
| 239 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.475024 | Yes |
| 240 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.499825 | Yes |
| 241 | @fullcolorpy | Link | shy-fox | 1.188967 | Yes |
| 242 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.178195 | Yes |
| 243 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.186057 | Yes |
| 244 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.198096 | Yes |
| 245 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.207376 | Yes |
| 246 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.217800 | Yes |
| 247 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.239008 | Yes |
| 248 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.261901 | Yes |
| 249 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.282163 | Yes |
| 250 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.277986 | Yes |
| 251 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.282000 | Yes |
| 252 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.293126 | Yes |
| 253 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.305435 | Yes |
| 254 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.326970 | Yes |
| 255 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.337532 | Yes |
| 256 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.366384 | Yes |
| 257 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.381071 | Yes |
| 258 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.391553 | Yes |
| 259 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.400235 | Yes |
| 260 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.410951 | Yes |
| 261 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.421083 | Yes |
| 262 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.445859 | Yes |
| 263 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.455405 | Yes |
| 264 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.478349 | Yes |
| 265 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.200104 | Yes |
| 266 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.218676 | Yes |
| 267 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.228813 | Yes |
| 268 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.245511 | Yes |
| 269 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.269786 | Yes |
| 270 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.294601 | Yes |
| 271 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.284623 | Yes |
| 272 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.308208 | Yes |
| 273 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.318004 | Yes |
| 274 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.327588 | Yes |
| 275 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.339918 | Yes |
| 276 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.346149 | Yes |
| 277 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.360339 | Yes |
| 278 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.368502 | Yes |
| 279 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.400679 | Yes |
| 280 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.412854 | Yes |
| 281 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.422872 | Yes |
| 282 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.433802 | Yes |
| 283 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.457142 | Yes |
| 284 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.493110 | Yes |
| 285 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.507320 | Yes |
| 286 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.518535 | Yes |
| 287 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.123527 | Yes |
| 288 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.135317 | Yes |
| 289 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.143378 | Yes |
| 290 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.152891 | Yes |
| 291 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.163633 | Yes |
| 292 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.172496 | Yes |
| 293 | @tagai-sync6 | Link | shy-fox | 1.205600 | Yes |
| 294 | @tagai-sync7 | Link | shy-fox | 1.221442 | Yes |
| 295 | @tagai-sync9 | Link | shy-fox | 1.227944 | Yes |
| 296 | @tagai-sync1 | Link | shy-fox | 1.320785 | Yes |
| 297 | @tagai-sync2 | Link | shy-fox | 1.329175 | Yes |
| 298 | @tagai-sync3 | Link | shy-fox | 1.340567 | Yes |
| 299 | @tagai-sync4 | Link | shy-fox | 1.351363 | Yes |
| 300 | @tagai-sync8 | Link | shy-fox | 1.365675 | Yes |
Total Downvote Value: 1015.873118
Report generated on: 2026-11-08 09:47:18
The rest is in the comment box:
The above list also includes blacklisted users who have not yet appealed. Urging them if you want to go from blacklist to whitelist then definitely appeal. Also you must stop abusive activities. We don't want instability. We want a clean and beautiful environment for the steemit platform.
Blacklist:
