💰 @VoteBlast Daily Delegation Reward Report || (27 Oct 2026)
Hi All!
We’re happy to share that today’s payout has been successfully distributed to all our respected delegators. Thank you for supporting @voteblast — your support helps us grow stronger every single day!
We are offering to Delegators,
| 1,000 STEEM Delegation = approximately (0.35 – 0.42) Liquid STEEM Daily |
|---|
🔹 Summary
- Total SP Delegated: 3891473.97 SP
- Total Payout (STEEM): 1346.228 STEEM
- Yesterday's APR: 12.70%
- Payout Status: Completed ✅
- Payout Type: Daily distribution

📊 Daily Delegation Reward Report
| Delegator | SP Delegated | Reward (STEEM) |
|---|---|---|
| @steemit.vlog | 1451929.26 SP | 502.010 STEEM |
| @trafalgar | 468510.32 SP | 161.091 STEEM |
| @inchonbitcoin | 420166.41 SP | 145.619 STEEM |
| @vingroup | 294161.04 SP | 101.949 STEEM |
| @the-funnypages | 174379.49 SP | 60.436 STEEM |
| @joele | 171067.13 SP | 59.288 STEEM |
| @traf | 119580.20 SP | 41.444 STEEM |
| @adzrobinson | 100195.79 SP | 34.725 STEEM |
| @hopehash | 96476.75 SP | 33.436 STEEM |
| @glowingbehemoth | 59636.63 SP | 20.669 STEEM |
| @luckyolddaddy | 39953.11 SP | 13.847 STEEM |
| @mitsrael | 39936.88 SP | 13.841 STEEM |
| @intinte-vault | 35220.63 SP | 12.207 STEEM |
| @steemcontesting | 31438.96 SP | 10.896 STEEM |
| @karamyog | 30116.61 SP | 10.438 STEEM |
| @teamnearandl | 23608.31 SP | 8.182 STEEM |
| @discovereurovelo | 20404.48 SP | 7.072 STEEM |
| @zoltarian | 16892.06 SP | 5.854 STEEM |
| @dalersilfver | 15412.50 SP | 5.342 STEEM |
| @njord | 15412.50 SP | 5.342 STEEM |
| @tolaramazan | 15412.50 SP | 5.342 STEEM |
| @the66squirrel | 15412.50 SP | 5.342 STEEM |
| @magicmonk | 14380.07 SP | 4.984 STEEM |
| @aminealaoui | 14362.94 SP | 4.978 STEEM |
| @darsico | 12030.17 SP | 4.169 STEEM |
| @sakhmet | 10422.09 SP | 3.612 STEEM |
| @heatherlovelle | 10214.64 SP | 3.540 STEEM |
| @cabalcoffers | 10111.54 SP | 3.504 STEEM |
| @awarpleswish | 10077.98 SP | 3.493 STEEM |
| @florian-glechner | 8654.28 SP | 2.999 STEEM |
| @vcclothing | 8213.18 SP | 2.846 STEEM |
| @eii | 8157.79 SP | 2.827 STEEM |
| @therethere | 6902.31 SP | 2.392 STEEM |
| @anacristinasilva | 6061.46 SP | 2.101 STEEM |
| @stefannikolov | 5837.92 SP | 2.023 STEEM |
| @jocqua | 5475.85 SP | 1.898 STEEM |
| @asianrichclub | 5256.93 SP | 1.822 STEEM |
| @sm-silva | 5131.61 SP | 1.778 STEEM |
| @sarkodieeric1 | 4771.93 SP | 1.654 STEEM |
| @ultratrain | 4298.96 SP | 1.490 STEEM |
| @iaberius | 4187.28 SP | 1.451 STEEM |
| @truth2 | 3756.20 SP | 1.302 STEEM |
| @nicole-st | 3751.50 SP | 1.300 STEEM |
| @theexplorerguy | 3172.87 SP | 1.100 STEEM |
| @arcoiris | 3063.86 SP | 1.062 STEEM |
| @httr4life | 3001.70 SP | 1.040 STEEM |
| @alexsandr | 2830.15 SP | 0.981 STEEM |
| @booster007 | 2826.72 SP | 0.980 STEEM |
| @xroni | 2741.36 SP | 0.950 STEEM |
| @amitsharma | 2662.08 SP | 0.923 STEEM |
| @toniq | 2634.56 SP | 0.913 STEEM |
| @bgo | 2580.92 SP | 0.894 STEEM |
| @sbidolphin | 2052.08 SP | 0.711 STEEM |
| @penyaircyber | 2039.86 SP | 0.707 STEEM |
| @liuzg | 2018.06 SP | 0.699 STEEM |
| @tombramycin | 1847.23 SP | 0.640 STEEM |
| @videoaddiction | 1762.88 SP | 0.611 STEEM |
| @husamia | 1723.23 SP | 0.597 STEEM |
| @zulbahri | 1630.88 SP | 0.565 STEEM |
| @skysnap | 1540.86 SP | 0.534 STEEM |
| @khalil319 | 1535.33 SP | 0.532 STEEM |
| @strecoza | 1510.14 SP | 0.523 STEEM |
| @phenombot | 1367.12 SP | 0.474 STEEM |
| @sorenkierkegard | 1291.25 SP | 0.448 STEEM |
| @muhammadfawad | 1268.39 SP | 0.440 STEEM |
| @valfreyja | 1257.72 SP | 0.436 STEEM |
| @kathe-art | 1227.11 SP | 0.425 STEEM |
| @ourdailymanna | 1129.22 SP | 0.391 STEEM |
| @t3ran13 | 1102.33 SP | 0.382 STEEM |
| @funt33 | 1077.88 SP | 0.374 STEEM |
| @zainnyferdhoy | 1027.44 SP | 0.356 STEEM |
| @rokhani | 1026.94 SP | 0.356 STEEM |
| @durbisrodriguez | 1022.60 SP | 0.354 STEEM |
| @riovanes | 1011.84 SP | 0.351 STEEM |
| @jjprac | 970.39 SP | 0.336 STEEM |
| @zelenicic | 654.31 SP | 0.227 STEEM |
| @simonjay | 612.35 SP | 0.212 STEEM |
| @joe420 | 575.15 SP | 0.199 STEEM |
| @paradise | 537.66 SP | 0.186 STEEM |
| @francuzzz | 535.79 SP | 0.186 STEEM |
| @zmx | 535.09 SP | 0.185 STEEM |
| @proffit | 519.11 SP | 0.180 STEEM |
| @kgakakillerg | 511.54 SP | 0.177 STEEM |
| @elcholitosanto | 506.17 SP | 0.175 STEEM |
| @jricarc | 477.50 SP | 0.165 STEEM |
| @crypto-busya | 455.56 SP | 0.158 STEEM |
| @investyourvote | 408.58 SP | 0.142 STEEM |
| @walterprofe | 405.53 SP | 0.141 STEEM |
| @deadlyvesy | 331.81 SP | 0.115 STEEM |
| @nowserving | 325.04 SP | 0.113 STEEM |
| @sofialanz | 308.26 SP | 0.107 STEEM |
| @theopinion | 274.25 SP | 0.095 STEEM |
| @piggybankbot | 266.76 SP | 0.092 STEEM |
| @miketr | 255.36 SP | 0.089 STEEM |
| @php-node-client | 254.64 SP | 0.088 STEEM |
| @stnikolov | 211.99 SP | 0.073 STEEM |
| @lucecitapinto | 211.36 SP | 0.073 STEEM |
| @dennitsa | 210.97 SP | 0.073 STEEM |
| @lanzjoseg | 205.57 SP | 0.071 STEEM |
| @hive-192096 | 205.54 SP | 0.071 STEEM |
| @lotto-de | 204.29 SP | 0.071 STEEM |
| @berthold | 204.29 SP | 0.071 STEEM |
| @eskarem | 203.06 SP | 0.070 STEEM |
| @addygomez | 169.89 SP | 0.059 STEEM |
| @marry.raccoon | 163.94 SP | 0.057 STEEM |
| @entrepreneur.one | 158.49 SP | 0.055 STEEM |
| @mistyexe | 145.47 SP | 0.050 STEEM |
| @networker5 | 133.41 SP | 0.046 STEEM |
| @psychkrhoz | 129.59 SP | 0.045 STEEM |
| @steem-top-newbie | 124.24 SP | 0.043 STEEM |
| @worldofsports | 123.00 SP | 0.043 STEEM |
| @dobby-max | 115.70 SP | 0.040 STEEM |
| @edrivegom | 107.19 SP | 0.037 STEEM |
| @andytherbg | 102.82 SP | 0.036 STEEM |
| @topfivefamily | 102.79 SP | 0.036 STEEM |
| @esclavos75 | 102.79 SP | 0.036 STEEM |
| @layac13 | 102.78 SP | 0.036 STEEM |
| @bigcherry | 102.31 SP | 0.035 STEEM |
| @leontr | 102.15 SP | 0.035 STEEM |
| @meta-verse | 100.20 SP | 0.035 STEEM |
| @alimkhan | 100.17 SP | 0.035 STEEM |
| @mohhamed | 100.06 SP | 0.035 STEEM |
| @creatd | 100.02 SP | 0.035 STEEM |
| @snusmumriken | 99.56 SP | 0.035 STEEM |
| @iotman | 98.84 SP | 0.034 STEEM |
| @qazaq | 84.52 SP | 0.029 STEEM |
| @ertugrull | 80.04 SP | 0.044 STEEM |
| @dobby13 | 79.53 SP | 0.028 STEEM |
| @pepe.voter | 78.94 SP | 0.027 STEEM |
| @oheyo | 77.00 SP | 0.027 STEEM |
| @crypto-raccoon | 76.19 SP | 0.026 STEEM |
| @vernet | 75.46 SP | 0.026 STEEM |
| @liali | 74.86 SP | 0.026 STEEM |
| @alekan | 71.87 SP | 0.025 STEEM |
| @shando | 70.95 SP | 0.025 STEEM |
| @lazy-koala | 70.17 SP | 0.024 STEEM |
| @bansok | 69.67 SP | 0.024 STEEM |
| @dobby-hero | 66.71 SP | 0.023 STEEM |
| @jorgebgt | 66.48 SP | 0.023 STEEM |
| @imaran | 66.16 SP | 0.023 STEEM |
| @shenming | 63.75 SP | 0.022 STEEM |
| @aboutkrypto | 62.42 SP | 0.022 STEEM |
| @hajun | 57.36 SP | 0.020 STEEM |
| @flodareltih | 57.08 SP | 0.020 STEEM |
| @minjon | 54.69 SP | 0.019 STEEM |
| @shibanoid | 54.55 SP | 0.019 STEEM |
| @steem-top | 52.72 SP | 0.018 STEEM |
| @nancyeliza | 51.33 SP | 0.018 STEEM |
| @victorialanz | 51.25 SP | 0.018 STEEM |
| @bitfeed | 50.79 SP | 0.018 STEEM |
| @pedrobrito2004 | 50.16 SP | 0.017 STEEM |
(Note: STEEM POWER increases at an APR of approximately 2.56%, subject to blockchain variance, which will be automatically added to the code every day.)
Looking for Passive Income on Steemit?
If you’re an investor, wants to grow your Steem Power (SP) but don’t have time to manage posts, curation or daily activities — @voteblast is built exactly for you! Simply delegate your SP and enjoy daily payouts automatically. You can check your rewards anytime through our transparent Daily Delegation Reward Report.
We offer one of the highest and most stable APR (12–17%) on Steemit — powered by honesty, fairness and consistent performance. Join a trusted project that values sustainability, not short-term promises. 🚀
💰 Delegate to @voteblast | Earn Daily Reward | 12–17% APR | Transparent & Hassle-Free 🔥
Delegate Now @voteblast
👉 For more Details or Delegate @voteblast, Please comment below and Join our Discord Channel https://discord.gg/ETEu3Hfch9
Thank you! 💚
Good to see another consistent payout day with that 12.70 percent APR holding steady.