💰 @VoteBlast Daily Delegation Reward Report || (29 Oct 2026)
Hi All!
We’re happy to share that today’s payout has been successfully distributed to all our respected delegators. Thank you for supporting @voteblast — your support helps us grow stronger every single day!
We are offering to Delegators,
| 1,000 STEEM Delegation = approximately (0.35 – 0.42) Liquid STEEM Daily |
|---|
🔹 Summary
- Total SP Delegated: 3682168.01 SP
- Total Payout (STEEM): 1271.275 STEEM
- Yesterday's APR: 12.65%
- Payout Status: Completed ✅
- Payout Type: Daily distribution

📊 Daily Delegation Reward Report
| Delegator | SP Delegated | Reward (STEEM) |
|---|---|---|
| @steemit.vlog | 1452125.37 SP | 502.077 STEEM |
| @trafalgar | 468573.60 SP | 161.112 STEEM |
| @inchonbitcoin | 420223.16 SP | 145.063 STEEM |
| @vingroup | 294200.77 SP | 101.560 STEEM |
| @the-funnypages | 174403.04 SP | 60.205 STEEM |
| @traf | 119596.36 SP | 41.285 STEEM |
| @adzrobinson | 100209.32 SP | 34.593 STEEM |
| @hopehash | 96489.78 SP | 33.309 STEEM |
| @glowingbehemoth | 59644.69 SP | 20.590 STEEM |
| @luckyolddaddy | 39958.51 SP | 13.794 STEEM |
| @intinte-vault | 35225.39 SP | 12.160 STEEM |
| @steemcontesting | 31443.20 SP | 10.854 STEEM |
| @karamyog | 30120.68 SP | 10.398 STEEM |
| @teamnearandl | 23611.50 SP | 8.151 STEEM |
| @discovereurovelo | 20407.23 SP | 7.045 STEEM |
| @zoltarian | 16894.34 SP | 5.832 STEEM |
| @dalersilfver | 15414.59 SP | 5.321 STEEM |
| @njord | 15414.58 SP | 5.321 STEEM |
| @tolaramazan | 15414.58 SP | 5.321 STEEM |
| @the66squirrel | 15414.58 SP | 5.321 STEEM |
| @magicmonk | 14382.01 SP | 4.965 STEEM |
| @aminealaoui | 14364.88 SP | 4.959 STEEM |
| @darsico | 12031.79 SP | 4.153 STEEM |
| @sakhmet | 10423.50 SP | 3.598 STEEM |
| @heatherlovelle | 10216.02 SP | 3.527 STEEM |
| @cabalcoffers | 10112.91 SP | 3.491 STEEM |
| @awarpleswish | 10079.34 SP | 3.479 STEEM |
| @florian-glechner | 8655.45 SP | 2.988 STEEM |
| @vcclothing | 8214.29 SP | 2.836 STEEM |
| @eii | 8158.89 SP | 2.816 STEEM |
| @therethere | 6903.24 SP | 2.383 STEEM |
| @anacristinasilva | 6062.28 SP | 2.093 STEEM |
| @stefannikolov | 5838.71 SP | 2.016 STEEM |
| @jocqua | 5476.59 SP | 1.891 STEEM |
| @asianrichclub | 5257.64 SP | 1.815 STEEM |
| @sm-silva | 5132.30 SP | 1.772 STEEM |
| @sarkodieeric1 | 4772.58 SP | 1.648 STEEM |
| @ultratrain | 4299.54 SP | 1.484 STEEM |
| @iaberius | 4187.84 SP | 1.446 STEEM |
| @truth2 | 3756.71 SP | 1.297 STEEM |
| @nicole-st | 3752.00 SP | 1.295 STEEM |
| @theexplorerguy | 3173.30 SP | 1.095 STEEM |
| @arcoiris | 3064.28 SP | 1.058 STEEM |
| @httr4life | 3002.11 SP | 1.036 STEEM |
| @alexsandr | 2830.53 SP | 0.977 STEEM |
| @booster007 | 2827.10 SP | 0.976 STEEM |
| @xroni | 2741.73 SP | 0.946 STEEM |
| @amitsharma | 2662.44 SP | 0.919 STEEM |
| @toniq | 2634.91 SP | 0.910 STEEM |
| @bgo | 2581.27 SP | 0.891 STEEM |
| @sbidolphin | 2052.36 SP | 0.708 STEEM |
| @penyaircyber | 2040.14 SP | 0.704 STEEM |
| @liuzg | 2018.33 SP | 0.697 STEEM |
| @tombramycin | 1847.48 SP | 0.638 STEEM |
| @videoaddiction | 1763.12 SP | 0.609 STEEM |
| @husamia | 1723.46 SP | 0.595 STEEM |
| @zulbahri | 1631.10 SP | 0.563 STEEM |
| @skysnap | 1541.06 SP | 0.532 STEEM |
| @khalil319 | 1535.54 SP | 0.530 STEEM |
| @strecoza | 1510.34 SP | 0.521 STEEM |
| @phenombot | 1367.31 SP | 0.472 STEEM |
| @sorenkierkegard | 1291.43 SP | 0.446 STEEM |
| @muhammadfawad | 1268.56 SP | 0.438 STEEM |
| @valfreyja | 1257.89 SP | 0.434 STEEM |
| @kathe-art | 1227.27 SP | 0.424 STEEM |
| @stimp-bank | 1200.11 SP | 0.414 STEEM |
| @ourdailymanna | 1129.38 SP | 0.390 STEEM |
| @t3ran13 | 1102.48 SP | 0.381 STEEM |
| @funt33 | 1078.03 SP | 0.372 STEEM |
| @zainnyferdhoy | 1027.57 SP | 0.355 STEEM |
| @rokhani | 1027.08 SP | 0.355 STEEM |
| @durbisrodriguez | 1022.73 SP | 0.353 STEEM |
| @riovanes | 1011.97 SP | 0.349 STEEM |
| @jjprac | 970.53 SP | 0.335 STEEM |
| @zelenicic | 654.39 SP | 0.226 STEEM |
| @simonjay | 612.44 SP | 0.211 STEEM |
| @joe420 | 575.23 SP | 0.199 STEEM |
| @paradise | 537.73 SP | 0.186 STEEM |
| @francuzzz | 535.86 SP | 0.185 STEEM |
| @zmx | 535.16 SP | 0.185 STEEM |
| @proffit | 520.03 SP | 0.180 STEEM |
| @kgakakillerg | 511.61 SP | 0.177 STEEM |
| @elcholitosanto | 506.24 SP | 0.175 STEEM |
| @jricarc | 477.56 SP | 0.165 STEEM |
| @crypto-busya | 455.62 SP | 0.157 STEEM |
| @investyourvote | 408.64 SP | 0.141 STEEM |
| @walterprofe | 405.58 SP | 0.140 STEEM |
| @deadlyvesy | 331.86 SP | 0.115 STEEM |
| @nowserving | 325.08 SP | 0.112 STEEM |
| @sofialanz | 308.30 SP | 0.106 STEEM |
| @theopinion | 274.29 SP | 0.095 STEEM |
| @piggybankbot | 266.80 SP | 0.092 STEEM |
| @miketr | 255.40 SP | 0.088 STEEM |
| @php-node-client | 254.67 SP | 0.088 STEEM |
| @stnikolov | 212.02 SP | 0.073 STEEM |
| @lucecitapinto | 211.38 SP | 0.073 STEEM |
| @dennitsa | 211.00 SP | 0.073 STEEM |
| @lanzjoseg | 205.60 SP | 0.071 STEEM |
| @hive-192096 | 205.56 SP | 0.071 STEEM |
| @lotto-de | 204.32 SP | 0.071 STEEM |
| @berthold | 204.32 SP | 0.071 STEEM |
| @eskarem | 203.09 SP | 0.070 STEEM |
| @addygomez | 169.92 SP | 0.059 STEEM |
| @marry.raccoon | 163.96 SP | 0.057 STEEM |
| @entrepreneur.one | 158.51 SP | 0.055 STEEM |
| @mistyexe | 145.49 SP | 0.050 STEEM |
| @networker5 | 133.43 SP | 0.046 STEEM |
| @psychkrhoz | 129.61 SP | 0.045 STEEM |
| @steem-top-newbie | 124.26 SP | 0.043 STEEM |
| @worldofsports | 123.02 SP | 0.042 STEEM |
| @dobby-max | 115.71 SP | 0.040 STEEM |
| @edrivegom | 107.21 SP | 0.037 STEEM |
| @andytherbg | 102.84 SP | 0.036 STEEM |
| @topfivefamily | 102.80 SP | 0.035 STEEM |
| @esclavos75 | 102.80 SP | 0.035 STEEM |
| @layac13 | 102.79 SP | 0.035 STEEM |
| @bigcherry | 102.33 SP | 0.035 STEEM |
| @leontr | 102.16 SP | 0.035 STEEM |
| @meta-verse | 100.21 SP | 0.035 STEEM |
| @alimkhan | 100.18 SP | 0.035 STEEM |
| @mohhamed | 100.07 SP | 0.035 STEEM |
| @creatd | 100.04 SP | 0.035 STEEM |
| @snusmumriken | 99.57 SP | 0.034 STEEM |
| @iotman | 98.85 SP | 0.034 STEEM |
| @qazaq | 84.53 SP | 0.029 STEEM |
| @ertugrull | 80.05 SP | 0.044 STEEM |
| @dobby13 | 79.54 SP | 0.027 STEEM |
| @pepe.voter | 78.95 SP | 0.027 STEEM |
| @oheyo | 77.01 SP | 0.027 STEEM |
| @crypto-raccoon | 76.20 SP | 0.026 STEEM |
| @vernet | 75.47 SP | 0.026 STEEM |
| @liali | 74.87 SP | 0.026 STEEM |
| @alekan | 71.88 SP | 0.025 STEEM |
| @shando | 70.96 SP | 0.024 STEEM |
| @lazy-koala | 70.18 SP | 0.024 STEEM |
| @bansok | 69.68 SP | 0.024 STEEM |
| @dobby-hero | 66.72 SP | 0.023 STEEM |
| @jorgebgt | 66.49 SP | 0.023 STEEM |
| @imaran | 66.17 SP | 0.023 STEEM |
| @shenming | 63.76 SP | 0.022 STEEM |
| @aboutkrypto | 62.43 SP | 0.022 STEEM |
| @hajun | 57.37 SP | 0.020 STEEM |
| @flodareltih | 57.09 SP | 0.020 STEEM |
| @minjon | 54.70 SP | 0.019 STEEM |
| @shibanoid | 54.56 SP | 0.019 STEEM |
| @steem-top | 52.73 SP | 0.018 STEEM |
| @nancyeliza | 51.34 SP | 0.018 STEEM |
| @victorialanz | 51.26 SP | 0.018 STEEM |
| @bitfeed | 50.79 SP | 0.018 STEEM |
| @pedrobrito2004 | 50.17 SP | 0.017 STEEM |
(Note: STEEM POWER increases at an APR of approximately 2.56%, subject to blockchain variance, which will be automatically added to the code every day.)
Looking for Passive Income on Steemit?
If you’re an investor, wants to grow your Steem Power (SP) but don’t have time to manage posts, curation or daily activities — @voteblast is built exactly for you! Simply delegate your SP and enjoy daily payouts automatically. You can check your rewards anytime through our transparent Daily Delegation Reward Report.
We offer one of the highest and most stable APR (12–17%) on Steemit — powered by honesty, fairness and consistent performance. Join a trusted project that values sustainability, not short-term promises. 🚀
💰 Delegate to @voteblast | Earn Daily Reward | 12–17% APR | Transparent & Hassle-Free 🔥
Delegate Now @voteblast
👉 For more Details or Delegate @voteblast, Please comment below and Join our Discord Channel https://discord.gg/ETEu3Hfch9
Thank you! 💚