💰 @VoteBlast Daily Delegation Reward Report || (01 Nov 2026)
Hi All!
We’re happy to share that today’s payout has been successfully distributed to all our respected delegators. Thank you for supporting @voteblast — your support helps us grow stronger every single day!
We are offering to Delegators,
| 1,000 STEEM Delegation = approximately (0.35 – 0.42) Liquid STEEM Daily |
|---|
🔹 Summary
- Total SP Delegated: 3894109.62 SP
- Total Payout (STEEM): 1344.438 STEEM
- Yesterday's APR: 12.65%
- Payout Status: Completed ✅
- Payout Type: Daily distribution

📊 Daily Delegation Reward Report
| Delegator | SP Delegated | Reward (STEEM) |
|---|---|---|
| @steemit.vlog | 1452419.57 SP | 502.179 STEEM |
| @trafalgar | 468668.53 SP | 161.145 STEEM |
| @inchonbitcoin | 420308.30 SP | 145.093 STEEM |
| @vingroup | 294260.37 SP | 101.580 STEEM |
| @the-funnypages | 174438.38 SP | 60.217 STEEM |
| @joele | 171124.90 SP | 59.073 STEEM |
| @traf | 119620.59 SP | 41.294 STEEM |
| @adzrobinson | 100229.62 SP | 34.600 STEEM |
| @hopehash | 96509.33 SP | 33.316 STEEM |
| @glowingbehemoth | 59656.77 SP | 20.594 STEEM |
| @luckyolddaddy | 39966.60 SP | 13.797 STEEM |
| @mitsrael | 39950.37 SP | 13.791 STEEM |
| @intinte-vault | 35232.53 SP | 12.162 STEEM |
| @steemcontesting | 31449.57 SP | 10.857 STEEM |
| @karamyog | 30126.78 SP | 10.400 STEEM |
| @teamnearandl | 23616.28 SP | 8.152 STEEM |
| @discovereurovelo | 20411.37 SP | 7.046 STEEM |
| @zoltarian | 16897.76 SP | 5.833 STEEM |
| @dalersilfver | 15417.71 SP | 5.322 STEEM |
| @njord | 15417.71 SP | 5.322 STEEM |
| @tolaramazan | 15417.71 SP | 5.322 STEEM |
| @the66squirrel | 15417.71 SP | 5.322 STEEM |
| @magicmonk | 14384.92 SP | 4.966 STEEM |
| @aminealaoui | 14367.79 SP | 4.960 STEEM |
| @darsico | 12034.23 SP | 4.154 STEEM |
| @sakhmet | 10425.61 SP | 3.599 STEEM |
| @heatherlovelle | 10218.09 SP | 3.527 STEEM |
| @cabalcoffers | 10114.96 SP | 3.492 STEEM |
| @awarpleswish | 10081.38 SP | 3.480 STEEM |
| @florian-glechner | 8657.20 SP | 2.989 STEEM |
| @vcclothing | 8215.96 SP | 2.836 STEEM |
| @eii | 8160.55 SP | 2.817 STEEM |
| @therethere | 7023.73 SP | 2.425 STEEM |
| @anacristinasilva | 6063.51 SP | 2.093 STEEM |
| @stefannikolov | 5839.89 SP | 2.016 STEEM |
| @jocqua | 5477.70 SP | 1.891 STEEM |
| @asianrichclub | 5258.71 SP | 1.815 STEEM |
| @sm-silva | 5133.34 SP | 1.772 STEEM |
| @sarkodieeric1 | 4773.54 SP | 1.648 STEEM |
| @ultratrain | 4300.41 SP | 1.485 STEEM |
| @iaberius | 4188.69 SP | 1.446 STEEM |
| @truth2 | 3757.47 SP | 1.297 STEEM |
| @nicole-st | 3752.76 SP | 1.295 STEEM |
| @theexplorerguy | 3173.94 SP | 1.096 STEEM |
| @arcoiris | 3064.90 SP | 1.058 STEEM |
| @httr4life | 3002.72 SP | 1.037 STEEM |
| @alexsandr | 2831.10 SP | 0.977 STEEM |
| @booster007 | 2827.67 SP | 0.976 STEEM |
| @xroni | 2742.29 SP | 0.947 STEEM |
| @amitsharma | 2662.98 SP | 0.919 STEEM |
| @toniq | 2635.45 SP | 0.910 STEEM |
| @bgo | 2581.79 SP | 0.891 STEEM |
| @sbidolphin | 2052.78 SP | 0.709 STEEM |
| @penyaircyber | 2040.55 SP | 0.704 STEEM |
| @liuzg | 2018.74 SP | 0.697 STEEM |
| @tombramycin | 1847.86 SP | 0.638 STEEM |
| @videoaddiction | 1763.48 SP | 0.609 STEEM |
| @husamia | 1723.81 SP | 0.595 STEEM |
| @zulbahri | 1631.43 SP | 0.563 STEEM |
| @skysnap | 1541.38 SP | 0.532 STEEM |
| @khalil319 | 1535.85 SP | 0.530 STEEM |
| @strecoza | 1510.65 SP | 0.521 STEEM |
| @phenombot | 1367.58 SP | 0.472 STEEM |
| @sorenkierkegard | 1291.69 SP | 0.446 STEEM |
| @muhammadfawad | 1268.82 SP | 0.438 STEEM |
| @valfreyja | 1258.14 SP | 0.434 STEEM |
| @kathe-art | 1227.52 SP | 0.424 STEEM |
| @stimp-bank | 1200.35 SP | 0.414 STEEM |
| @ourdailymanna | 1129.60 SP | 0.390 STEEM |
| @t3ran13 | 1102.70 SP | 0.381 STEEM |
| @funt33 | 1078.25 SP | 0.372 STEEM |
| @zainnyferdhoy | 1027.78 SP | 0.355 STEEM |
| @rokhani | 1027.29 SP | 0.355 STEEM |
| @durbisrodriguez | 1022.94 SP | 0.353 STEEM |
| @riovanes | 1012.18 SP | 0.349 STEEM |
| @jjprac | 970.72 SP | 0.335 STEEM |
| @zelenicic | 654.53 SP | 0.226 STEEM |
| @simonjay | 612.56 SP | 0.211 STEEM |
| @joe420 | 575.35 SP | 0.199 STEEM |
| @paradise | 539.07 SP | 0.186 STEEM |
| @francuzzz | 535.97 SP | 0.185 STEEM |
| @zmx | 535.27 SP | 0.185 STEEM |
| @proffit | 520.14 SP | 0.180 STEEM |
| @kgakakillerg | 511.71 SP | 0.177 STEEM |
| @elcholitosanto | 506.34 SP | 0.175 STEEM |
| @jricarc | 477.66 SP | 0.165 STEEM |
| @crypto-busya | 455.71 SP | 0.157 STEEM |
| @investyourvote | 408.72 SP | 0.141 STEEM |
| @walterprofe | 405.66 SP | 0.140 STEEM |
| @deadlyvesy | 331.92 SP | 0.115 STEEM |
| @nowserving | 325.15 SP | 0.112 STEEM |
| @sofialanz | 308.36 SP | 0.106 STEEM |
| @theopinion | 274.34 SP | 0.095 STEEM |
| @piggybankbot | 266.85 SP | 0.092 STEEM |
| @miketr | 255.45 SP | 0.088 STEEM |
| @php-node-client | 254.72 SP | 0.088 STEEM |
| @stnikolov | 212.06 SP | 0.073 STEEM |
| @lucecitapinto | 211.43 SP | 0.073 STEEM |
| @dennitsa | 211.04 SP | 0.073 STEEM |
| @lanzjoseg | 205.64 SP | 0.071 STEEM |
| @hive-192096 | 205.60 SP | 0.071 STEEM |
| @lotto-de | 204.36 SP | 0.071 STEEM |
| @berthold | 204.36 SP | 0.071 STEEM |
| @eskarem | 203.13 SP | 0.070 STEEM |
| @addygomez | 169.95 SP | 0.059 STEEM |
| @marry.raccoon | 163.99 SP | 0.057 STEEM |
| @entrepreneur.one | 158.55 SP | 0.055 STEEM |
| @mistyexe | 145.52 SP | 0.050 STEEM |
| @networker5 | 133.45 SP | 0.046 STEEM |
| @psychkrhoz | 129.64 SP | 0.045 STEEM |
| @steem-top-newbie | 124.29 SP | 0.043 STEEM |
| @worldofsports | 123.04 SP | 0.042 STEEM |
| @dobby-max | 115.73 SP | 0.040 STEEM |
| @edrivegom | 107.23 SP | 0.037 STEEM |
| @andytherbg | 102.86 SP | 0.036 STEEM |
| @topfivefamily | 102.82 SP | 0.035 STEEM |
| @esclavos75 | 102.82 SP | 0.035 STEEM |
| @layac13 | 102.81 SP | 0.035 STEEM |
| @bigcherry | 102.35 SP | 0.035 STEEM |
| @leontr | 102.18 SP | 0.035 STEEM |
| @meta-verse | 100.23 SP | 0.035 STEEM |
| @alimkhan | 100.20 SP | 0.035 STEEM |
| @mohhamed | 100.09 SP | 0.035 STEEM |
| @creatd | 100.06 SP | 0.035 STEEM |
| @snusmumriken | 99.59 SP | 0.034 STEEM |
| @iotman | 98.87 SP | 0.034 STEEM |
| @qazaq | 84.55 SP | 0.029 STEEM |
| @ertugrull | 80.07 SP | 0.044 STEEM |
| @dobby13 | 79.55 SP | 0.027 STEEM |
| @pepe.voter | 78.97 SP | 0.027 STEEM |
| @oheyo | 77.03 SP | 0.027 STEEM |
| @crypto-raccoon | 76.22 SP | 0.026 STEEM |
| @vernet | 75.48 SP | 0.026 STEEM |
| @liali | 74.88 SP | 0.026 STEEM |
| @alekan | 71.90 SP | 0.025 STEEM |
| @shando | 70.97 SP | 0.025 STEEM |
| @lazy-koala | 70.20 SP | 0.024 STEEM |
| @bansok | 69.70 SP | 0.024 STEEM |
| @dobby-hero | 66.74 SP | 0.023 STEEM |
| @jorgebgt | 66.50 SP | 0.023 STEEM |
| @imaran | 66.19 SP | 0.023 STEEM |
| @shenming | 63.78 SP | 0.022 STEEM |
| @aboutkrypto | 62.44 SP | 0.022 STEEM |
| @hajun | 57.38 SP | 0.020 STEEM |
| @flodareltih | 57.10 SP | 0.020 STEEM |
| @minjon | 54.71 SP | 0.019 STEEM |
| @shibanoid | 54.57 SP | 0.019 STEEM |
| @steem-top | 52.74 SP | 0.018 STEEM |
| @nancyeliza | 51.35 SP | 0.018 STEEM |
| @victorialanz | 51.27 SP | 0.018 STEEM |
| @bitfeed | 50.80 SP | 0.018 STEEM |
| @pedrobrito2004 | 50.18 SP | 0.017 STEEM |
(Note: STEEM POWER increases at an APR of approximately 2.56%, subject to blockchain variance, which will be automatically added to the code every day.)
Looking for Passive Income on Steemit?
If you’re an investor, wants to grow your Steem Power (SP) but don’t have time to manage posts, curation or daily activities — @voteblast is built exactly for you! Simply delegate your SP and enjoy daily payouts automatically. You can check your rewards anytime through our transparent Daily Delegation Reward Report.
We offer one of the highest and most stable APR (12–17%) on Steemit — powered by honesty, fairness and consistent performance. Join a trusted project that values sustainability, not short-term promises. 🚀
💰 Delegate to @voteblast | Earn Daily Reward | 12–17% APR | Transparent & Hassle-Free 🔥
Delegate Now @voteblast
👉 For more Details or Delegate @voteblast, Please comment below and Join our Discord Channel https://discord.gg/ETEu3Hfch9
Thank you! 💚
Hi, you forgot to upvote or refund or set beneficiary this post:
Transfer 20.000 STEEM to voteblast
https://steemit.com/@john-smith/beyond-minor-model-updates-major-structural-shifts-are-reshaping-the-global-ai-ecosystem