| 1 | 07/04/2026 | 2.315 STEEM | 26fd8cda63693f268729facd20269d36a7717fad |
| 2 | 07/05/2026 | 2.645 STEEM | 8249bbd2d12e6434891a9bc3825e96ae5d35fae7 |
| 3 | 07/06/2026 | 2.572 STEEM | 3b1d226484fc7ff62fd36aeb5aabbd929c9fbc59 |
| 4 | 07/07/2026 | 2.682 STEEM | 955c6f2cafc9253d8517436f6dbb71ac78da0f47 |
| 5 | 07/08/2026 | 2.778 STEEM | 8c8bb8e3ee53e14f711d6a07c508eb95b3602917 |
| 6 | 07/09/2026 | 2.103 STEEM | 6be5233d5747586415e63bd3df294483fe8e174a |
| 7 | 07/10/2026 | 2.626 STEEM | 67327336d93df97a7c239a3f7bae6f9216b8fb67 |
| 8 | 07/11/2026 | 2.497 STEEM | 6e7c81446ab5641b6dcbdd4408659a0b65b80299 |
| 9 | 07/12/2026 | 2.497 STEEM | 68a8e382a322e766379fa88922aa6cfcdd572892 |
| 10 | 07/13/2026 | 2.384 STEEM | 1f4e853dfd8b18f2fa0271519c07b5125d913ffe |
| 11 | 07/14/2026 | 2.497 STEEM | d099ea1ea6312752cb233c3ff515d5b1748168a2 |
| 12 | 07/15/2026 | 2.300 STEEM | 3398aa81320d90aaa738f59b6172a3002ab0cfc3 |
| 13 | 07/16/2026 | 2.610 STEEM | bb10e3a5c28e3065bde5db7c04101505ec59ad16 |
| 14 | 07/17/2026 | 2.176 STEEM | 1afb521ca17cd9fe9e04521a88be462d342d5f53 |
| 15 | 07/18/2026 | 2.371 STEEM | d1f9d9d86d180c2d349f343626c6575a1b5d7722 |
| 16 | 07/19/2026 | 2.298 STEEM | 8926da9fa82170fa59ae66582768d74fc91479d5 |
| 17 | 07/20/2026 | 2.324 STEEM | 71f4954497e42c71e1409f56ace75074759db0eb |
| 18 | 07/21/2026 | 2.433 STEEM | 4e156d0e9644b936f37cc85b60c6c8b26a6d9e7b |
| 19 | 07/22/2026 | 2.287 STEEM | 9f60857f385ecbc6b845326149ac14c9a17bdf8b |
| 20 | 07/23/2026 | 2.544 STEEM | 1538e66d11f15f67b47051e399916773d3472c9a |
| 21 | 07/24/2026 | 2.726 STEEM | 77fa68d9c32b174ff0f7d2dae54120f3b8a377f6 |
| 22 | 07/25/2026 | 2.625 STEEM | 0f46c40e4835fceeebfff5354d6e2d3d6788c109 |
| 23 | 07/26/2026 | 2.454 STEEM | 6e58c73c50dd29ecbcc185f03f4be4afde04c370 |
| 24 | 07/27/2026 | 2.783 STEEM | bafc684c99d53469d0478c3d3b2ada49ad83aa30 |
| 25 | 07/28/2026 | 2.442 STEEM | d7c50a6ffa2e8ae47f119780b51a6bf792b13577 |
| 26 | 07/29/2026 | 2.382 STEEM | 05f2f8f2d7a3b53305d851db63a16169656f0d96 |
| 27 | 07/30/2026 | 2.360 STEEM | 986d915e0e2478b59f45a3ccb48cfd6e00bed286 |
| 28 | 07/31/2026 | 2.191 STEEM | 986228c4cbc3e51e5ed13a4d352e253be74ff288 |
| 29 | 08/01/2026 | 2.733 STEEM | c494571c62f84c4f72598ffccbaf08298669ee78 |
| 30 | 08/02/2026 | 2.327 STEEM | 47460d411c6a54d14e5c763b1608ed88d728feda |
| 31 | 08/03/2026 | 2.777 STEEM | 72c4db684ca7f60f145a21563e8851d7448da26b |
| 32 | 08/04/2026 | 2.298 STEEM | 650af8846e524e1e6d26ca5e8f7f9c3be7814b53 |
| 33 | 08/05/2026 | 2.424 STEEM | 467a7840d39f1668644cbe00dbb12cba8576a50d |
| 34 | 08/06/2026 | 2.336 STEEM | e66d6ea3dacc76e06b79bf261d2baefbc50b92ba |
| 35 | 08/07/2026 | 2.224 STEEM | 01573a41f6985258e7bab23f2fe47f017ff22048 |
| 36 | 08/08/2026 | 2.607 STEEM | 2f744b11ffa492bbca9b4ef660c346c8dbbb3e23 |
| 37 | 08/09/2026 | 2.612 STEEM | d81661f9bb2ad8291023a2417443238d73848b28 |
| 38 | 08/10/2026 | 2.281 STEEM | 6eeb3c56a38c09b56d02112d9444857551eddd6b |
| 39 | 08/11/2026 | 2.439 STEEM | 44c41a4e66b66bb6c54cd3b07046014e666f2c06 |
| 40 | 08/12/2026 | 2.632 STEEM | 58999c7acb207081303044017a7078924eb12b44 |
| 41 | 08/13/2026 | 2.305 STEEM | 752c17232f1aa10ab7c3784da0daffa596de00d0 |
| 42 | 08/14/2026 | 2.486 STEEM | 4d34b963109c1cd753dc623f7458165f5ffd1d9f |
| 43 | 08/15/2026 | 2.773 STEEM | 6babcc27de9836f12862a25f303aa9969b974865 |
| 44 | 08/16/2026 | 2.707 STEEM | 7779c6c67755a866ed0641961d723edab7d5e0ee |
| 45 | 08/17/2026 | 2.246 STEEM | ab6c8566b97b771dc700a0148d30ca415a8ffe37 |
| 46 | 08/18/2026 | 2.698 STEEM | 1873e7a064b7929f142daf9eb72433c90941f370 |
| 47 | 08/19/2026 | 2.552 STEEM | 906afcdfa5dee666ef997844c4f150cf4c2082f6 |
| 48 | 08/20/2026 | 2.538 STEEM | 4c89c222fad677f8b22fdc313b109a8d7892a240 |
| 49 | 08/21/2026 | 2.301 STEEM | 0a5af336aea0a8b5f3dd4ffb34f81a9475a75443 |
| 50 | 08/22/2026 | 2.128 STEEM | bc6e1b0398a2314a520a5ef932f970a9106b56e6 |
| 51 | 08/23/2026 | 2.529 STEEM | ccc1c50b729538b55fdcc5b26173ee40c3792da3 |
| 52 | 08/24/2026 | 2.137 STEEM | 21dbd6a4a5daa26e03611e00e0538c39f61d3c33 |
| 53 | 08/25/2026 | 2.567 STEEM | cb5c16e6f9b7826ca70435fa86cf31611d808445 |
| 54 | 08/26/2026 | 2.777 STEEM | 4489784cfe44e15759b138e3a19ac0529b523305 |
| 55 | 08/27/2026 | 2.138 STEEM | 57003b3d901c41db472b36127477a1dc9cfc9ea7 |
| 56 | 08/28/2026 | 2.661 STEEM | 33f99cdfa850daa96644f4ebf7145f677defcd7c |
| 57 | 08/29/2026 | 1.865 STEEM | c5941669152aeedb4468415e3c05edeff419b611 |
En la práctica, el 07/08/2026 recibiste 2.778 STEEM y el 07/09/2026 bajó a 2.103 STEEM; me interesa saber cómo calculas el rendimiento neto considerando esa caída. Paso a paso, ¿incluyes también los fees de la donación inicial? Lo que funciona es llevar un registro detallado de cada movimiento para validar el 100 % de ganancia.