| 1 | 08/14/2026 | 1.953 STEEM | 86b33084b3c6dbcfc7d43e7135ee608d60f6b67b |
| 2 | 08/15/2026 | 2.179 STEEM | 66f7d9dc6738e3c5c1efc1808ad78e9ce0a1a0da |
| 3 | 08/16/2026 | 2.127 STEEM | d1a21b9e9adbb60b92ec74f20c27012d530d6f90 |
| 4 | 08/17/2026 | 1.764 STEEM | 20562a0ec4257b0ac55ae6dbdc59a2983f56c500 |
| 5 | 08/18/2026 | 2.120 STEEM | 94fc0bd158ad5fd8ff5538c6a3a23bba43548a76 |
| 6 | 08/19/2026 | 2.005 STEEM | a101af99a23c7b23a966e0599db5d1569067840b |
| 7 | 08/20/2026 | 1.994 STEEM | 791b97acfaf9ceeb6c0adf412532895b0c965774 |
| 8 | 08/21/2026 | 1.807 STEEM | 8e53b497790b5074e81c2246282191e835a23d73 |
| 9 | 08/22/2026 | 1.672 STEEM | 412386e70bdd6944ba1522d3bfe5949fe8ffbe3c |
| 10 | 08/23/2026 | 1.987 STEEM | ad8f4902b8d8a9afbe077501e9447a61d33f0bad |
| 11 | 08/24/2026 | 1.679 STEEM | 30059650e00a856948c6e16d869f4dbd1fc883cf |
| 12 | 08/25/2026 | 2.017 STEEM | 1279dae4dee19971b06bde800145a40c74474086 |
| 13 | 08/26/2026 | 2.181 STEEM | 1d879de5f08f94b240ace65595e293e42f60b6b3 |
| 14 | 08/27/2026 | 1.680 STEEM | 3724b3c14675abb69dfd4391707dda62ed982f44 |
| 15 | 08/28/2026 | 2.091 STEEM | 50e3542ff7d42e0759ce355995f1e3caa079eceb |
| 16 | 08/29/2026 | 2.100 STEEM | 85b301c2f00bed22d907f40267a93f6cca93c97d |
| 17 | 08/30/2026 | 2.015 STEEM | 7e4f005d0fb60b4777e9d815245691907b45b365 |
| 18 | 08/31/2026 | 2.091 STEEM | d47150e056157fa7e589596bbafaaffd8cb0a15d |
| 19 | 09/01/2026 | 1.874 STEEM | a934e2de05a55f26df75bcafc0480dfb2c6b3561 |
| 20 | 09/02/2026 | 2.046 STEEM | bcad67141b13b6f4671ebee1704c8ad4b9c4ce51 |
| 21 | 09/03/2026 | 2.157 STEEM | fdd32dfd0a6744bf11969ff333042a6d5e5d7396 |
| 22 | 09/04/2026 | 2.019 STEEM | af19ca88514c37237804ae1172925093a4bfac49 |
| 23 | 09/05/2026 | 1.657 STEEM | 845b6283bec3dbe7d5d169ff2b7420ee7ec15be1 |
| 24 | 09/06/2026 | 1.968 STEEM | a98cd739519ea50b4ba3c2685ba76f6fab41e4a4 |
| 25 | 09/07/2026 | 1.715 STEEM | e886fc8f4fe0f6ad8df7873ebab2375a3e6c1abe |
| 26 | 09/08/2026 | 2.164 STEEM | b1328d29857e6d0656d8fc1771d439cbb05f698c |
| 27 | 09/09/2026 | 2.100 STEEM | 54cbfd2831c9d4b7430f0c28c14f2cdbfafa1c2b |
| 28 | 09/10/2026 | 2.014 STEEM | b4b166ec329f46fac2a9f621ee78ed783de21960 |
| 29 | 09/11/2026 | 2.193 STEEM | 78dd0a48a5e94ff30ec26dce0ae3065b64916b71 |
| 30 | 09/12/2026 | 1.915 STEEM | 295cb5805c899573f66c0b8a6e14ca74dc03c61d |
| 31 | 09/13/2026 | 2.076 STEEM | 6e43753cdaf533fd7021a1e41a8d815b01d642ed |
| 32 | 09/14/2026 | 1.880 STEEM | ac23aab1377c4ac338dfff3b1e36e7882323c353 |
| 33 | 09/15/2026 | 1.893 STEEM | 6afac51de7c223b747700fc3a510c432ea7cdbc6 |
| 34 | 09/16/2026 | 1.789 STEEM | 78c197645569c01b17888ec7c1e08f5ac1c006e9 |
| 35 | 09/17/2026 | 1.908 STEEM | 2b62055ea21268d6dacec84b27f20f31a7197b17 |
| 36 | 09/18/2026 | 1.675 STEEM | 1804257d88da3eee486f4a9af4063df8d3f9ba87 |
| 37 | 09/19/2026 | 1.732 STEEM | 3a9604ec7d51f4276ef39b884a259d5d1d00937a |
| 38 | 09/20/2026 | 1.838 STEEM | 85b501c8fcefaffd6c93b7639195dae20c2d0369 |
| 39 | 09/21/2026 | 2.085 STEEM | 6fc44d9b47392b8efe194f082a9dc35853de04d0 |
| 40 | 09/22/2026 | 1.776 STEEM | 61d4ad5823359fada43a1a1ecd28dee77f6364bd |
| 41 | 09/23/2026 | 1.805 STEEM | 6a05554d727689ff4a318e0e3be533a98e7a5ec4 |
| 42 | 09/24/2026 | 1.739 STEEM | 65e8a07a09921196f543a65d6059217ba07b6183 |
| 43 | 09/25/2026 | 2.155 STEEM | fe117cbb8014510c0f8fbfc03b7caada3eeda50c |
| 44 | 09/26/2026 | 2.107 STEEM | 949117c9545a66cdbc7d9c2bb5a284f91959b8de |
| 45 | 09/27/2026 | 2.112 STEEM | 542d2a2f309bae547531791d957ff8f51e35db03 |
| 46 | 09/28/2026 | 1.760 STEEM | 454fb511bd0f6395c5b0645cbbef03139faba0af |
| 47 | 09/29/2026 | 1.703 STEEM | 5aa56463907d3e92729660bcd4b879db47e019f4 |
| 48 | 09/30/2026 | 2.073 STEEM | bf7d88d33663056ed60feee8df5c277b38076b46 |
| 49 | 10/01/2026 | 1.759 STEEM | 368f9d5502f26dae32ec77a9b587a1913ea8dc5d |
| 50 | 10/02/2026 | 1.837 STEEM | 97700217cc8c7b6182c5fcea3f9035bc74bb1411 |
| 51 | 10/03/2026 | 2.002 STEEM | 78b72122ad7e078c68b0baed9ae44212bc40f5a1 |
| 52 | 10/04/2026 | 1.743 STEEM | 4ef2497fa0b0cc829ad6e3d4440cb90eff3b77d3 |
| 53 | 10/05/2026 | 1.742 STEEM | be18bf28cf4f799ae52901e1c6cd2ac3cfa3ea5f |
| 54 | 10/06/2026 | 1.672 STEEM | 5806f7848bdd48ba166a1c684d2f08da0cdc7485 |
| 55 | 10/07/2026 | 2.004 STEEM | 7bbecc5f6c4802484b70ece62f4e70d3cb64a452 |
| 56 | 10/08/2026 | 2.084 STEEM | 2ff6362ba6b13adcb9de05429ba2b4a09da66ad5 |
| 57 | 10/09/2026 | 1.767 STEEM | 8100d7134cfc46aa208b3f93d066e60022434045 |
El mercado muestra que esos retornos diarios de ~2.000 STEEM sobre un depósito de 55.000 no cuadran con ninguna lógica on-chain sostenible, eso es un 3,6% diario que ningún mecanismo real genera. Antes de mover volumen ahí, revisá las TX: si el "gift" sale del mismo pool que entra, es esquema, no acumulación. ¿Tenés el histórico completo de retiros o solo la tabla que te conviene mostrar?