| 1 | 06/30/2026 | 2.473 STEEM | 1ae8b612ea5ee17f1d9b3e068f01f999feef902e |
| 2 | 07/01/2026 | 2.204 STEEM | c0e00c628168467f59bbe851e11ac3e69d4382d9 |
| 3 | 07/02/2026 | 2.593 STEEM | 8ae1a9c474231017769568879135ad413a284e74 |
| 4 | 07/03/2026 | 2.214 STEEM | cfcd272247762d10fabb947d6008237ba9ad0753 |
| 5 | 07/04/2026 | 2.150 STEEM | 2f7b2306f8e8103e325a3d6a3d255d21e8efe9be |
| 6 | 07/05/2026 | 2.456 STEEM | 86aae2c333979b74663fa8142f8aa4b6ec500b0f |
| 7 | 07/06/2026 | 2.389 STEEM | 583253c5f07d78174720862c6472c3c82f76b85e |
| 8 | 07/07/2026 | 2.490 STEEM | 6a47e1a390066616d990a8067b4a4e60d69daac1 |
| 9 | 07/08/2026 | 2.580 STEEM | ee0285839a46b944c77428ef6d6dd2d830ec3445 |
| 10 | 07/09/2026 | 1.953 STEEM | aea3746c9b8ae73998773313762e352fc2657a61 |
| 11 | 07/10/2026 | 2.438 STEEM | 49ef2994824f0151ee4e33ff662cdb139dce70fe |
| 12 | 07/11/2026 | 2.318 STEEM | f9453b7d0b8f1d39adc1577fccf5c9ca94cc270b |
| 13 | 07/12/2026 | 2.319 STEEM | ac0eec96e9cd601c7d1874e30ca739f6a4b06fd9 |
| 14 | 07/13/2026 | 2.214 STEEM | 3fc221e1ec0ffe67ea82829d740de1728f2ea348 |
| 15 | 07/14/2026 | 2.319 STEEM | 3a9f10635a65f5ca526afa38e114737025c5477e |
| 16 | 07/15/2026 | 2.136 STEEM | 20321373503b7b31830981e5d0d1f8e8a984c33c |
| 17 | 07/16/2026 | 2.423 STEEM | 00301e6c4aefd03e06e8efa5bb4387534b6a01b5 |
| 18 | 07/17/2026 | 2.021 STEEM | c52d2243bb15119592cfb10c97a38a0a33daf92a |
| 19 | 07/18/2026 | 2.201 STEEM | 17729f5f5c081019bf9a9c56d6741679a9b8a727 |
| 20 | 07/19/2026 | 2.134 STEEM | 86a4acd5ba24a359d1a9d22648fceb5eba1900ed |
| 21 | 07/20/2026 | 2.158 STEEM | 0182fbcb054799649181da7c910a477e521671a1 |
| 22 | 07/21/2026 | 2.259 STEEM | c50e5257e946e9e02c4cc4099d63bb353113c9b6 |
| 23 | 07/22/2026 | 2.124 STEEM | 3919066002f2055fcf9ec0ded9eff2ea971b8607 |
| 24 | 07/23/2026 | 2.362 STEEM | 1c514d063416a1156d62913288ef91ba8ca182d9 |
| 25 | 07/24/2026 | 2.531 STEEM | 2e640f207600bf0362a5d41d1e6cb77565334e89 |
| 26 | 07/25/2026 | 2.437 STEEM | 073d83b9ff56a2360a52ffc4b7207cb5a74de4af |
| 27 | 07/26/2026 | 2.278 STEEM | 8aefa2eeea85ecfff1fafddf76ad86856e90aa8b |
| 28 | 07/27/2026 | 2.584 STEEM | 551a21b0331d756447a72407800643454ec6cd07 |
| 29 | 07/28/2026 | 2.267 STEEM | bb856f133236a7db72e7a82a2e06c9d5ae35b8eb |
| 30 | 07/29/2026 | 2.212 STEEM | f37c2fb7e29681ab0dd7e63d69ec4fa328f75c7e |
| 31 | 07/30/2026 | 2.191 STEEM | 23e47f419fc9ce864d8585d2f16d4cdf05154195 |
| 32 | 07/31/2026 | 2.034 STEEM | 2b6eb797a94800226403649d86e5e687112c2e2c |
| 33 | 08/01/2026 | 2.538 STEEM | dcdeecc9e0817a3465cf52267e066bae31cf8298 |
| 34 | 08/02/2026 | 2.160 STEEM | b253fdf4663d841f164973523f499e54810522ab |
| 35 | 08/03/2026 | 2.578 STEEM | fbe0ad6e27c4cb6f2e36e3c6fcc483d2f73a6c7f |
| 36 | 08/04/2026 | 2.134 STEEM | 2fbb53f58ee6d4c6d5fc74ba6aaa614fad51d63a |
| 37 | 08/05/2026 | 2.251 STEEM | 7f213f3c7eb55cc777c6581f0bb6e330bdf3e59d |
| 38 | 08/06/2026 | 2.170 STEEM | 6fe86f3350ae65272c5fade4314a5b168bcbdd33 |
| 39 | 08/07/2026 | 2.065 STEEM | 9d67b4096739b83c7b133325de3400c1c0d39c2d |
| 40 | 08/08/2026 | 2.421 STEEM | 963c6131637d3b3582b68a2d0dc40f4c91f116a4 |
| 41 | 08/09/2026 | 2.426 STEEM | 25588d1328d4e4f6cd280250b573d23686f79561 |
| 42 | 08/10/2026 | 2.118 STEEM | a4c6a59db370d689a855bab9a410fc09c9dad1fb |
| 43 | 08/11/2026 | 2.264 STEEM | 5a74a1ed425cb3e19ed350404d8cdd31ed42ab10 |
| 44 | 08/12/2026 | 2.444 STEEM | 5a59da514898af826476d35c535b83c9be85bb4d |
| 45 | 08/13/2026 | 2.140 STEEM | 5c2d2bd72c8fa2a525880bfc338bf5ecc022fa7b |
| 46 | 08/14/2026 | 2.309 STEEM | 6e53b91b314fec0bf60b78b0771581e7bc2a3a46 |
| 47 | 08/15/2026 | 2.575 STEEM | eb51682e7bcf272e49565def0ba232e1545f87ce |
| 48 | 08/16/2026 | 2.513 STEEM | a50c6afb0a8ec94ceed507e286866c223b9b96cf |
| 49 | 08/17/2026 | 2.085 STEEM | 729e13eb478b192515b804c250787eb30bad6833 |
| 50 | 08/18/2026 | 2.505 STEEM | efbe1ac5cebdd38337cca0ba2820a3900d83c035 |
| 51 | 08/19/2026 | 2.370 STEEM | ff38d4314603942a8a30619d2722e81cbfae199f |
| 52 | 08/20/2026 | 2.357 STEEM | 63a47750ec88100875fe20482f4ec4c8369424b5 |
| 53 | 08/21/2026 | 2.136 STEEM | 0e61667081dcd94b1cd6d19db44f7c4d66dce7c0 |
| 54 | 08/22/2026 | 1.976 STEEM | dd5732da9a5a6d4f93c0a2a35f76d1a0277f6b5d |
| 55 | 08/23/2026 | 2.348 STEEM | 96700b7d7ee086179c042898580cdbcdbf085566 |
| 56 | 08/24/2026 | 1.984 STEEM | 416d79c94fb606d24dfc8d08b65de5cceda5537a |
| 57 | 08/25/2026 | 1.671 STEEM | adb4744ebcc37f4cb36654268d3ea8028602332f |
Vi que donaste 65 000 STEEM el 29/06/2026 y en 8 días recibiste regalos de entre 2.150 y 2.593 STEEM, lo que indica un retorno diario del ~4 % en la práctica. ¿Podrías detallar paso a paso cómo reinviertes cada regalo para mantener esa rentabilidad?