| 1 | 08/29/2026 | 2.863 STEEM | 8f14b8b7d8f0de5df7323207970ba137e589e918 |
| 2 | 08/30/2026 | 2.748 STEEM | 91187555850622858e933ae2b6bf79d968f19c3a |
| 3 | 08/31/2026 | 2.852 STEEM | 5db7a39600d087691e714c1f9f34433a0eb5cbd4 |
| 4 | 09/01/2026 | 2.555 STEEM | e01b59f81a584d6905af79a1065bdee9cce38ed1 |
| 5 | 09/02/2026 | 2.790 STEEM | 90aac327b57a5e6829f4014ebec1325bfd5a2452 |
| 6 | 09/03/2026 | 2.941 STEEM | 6de7781c49b6986d12ac7609bc6e12d32f21fbb3 |
| 7 | 09/04/2026 | 2.753 STEEM | c6e40f9ad3cf5ebbaa9d5d1f564d2b6f06d98b7c |
| 8 | 09/05/2026 | 2.260 STEEM | f7ef295ca0e1649a2270f992622512b5ff974f00 |
| 9 | 09/06/2026 | 2.684 STEEM | eda8ff34bec3493901da92531506e05db0b47c18 |
| 10 | 09/07/2026 | 2.339 STEEM | 5912cd1cd8f47e11265cace99fb739fa15b760b5 |
| 11 | 09/08/2026 | 2.952 STEEM | e152bf47c84cceb5d333852376662f63a4158273 |
| 12 | 09/09/2026 | 2.864 STEEM | 7b1fcc91abbeb124138ba1b023d13407a938ce8a |
| 13 | 09/10/2026 | 2.747 STEEM | 1e692c2f806824d857c24dde9d4bb630993ccc5e |
| 14 | 09/11/2026 | 2.991 STEEM | fb4f31607232486e01a008963a83cf099537295c |
| 15 | 09/12/2026 | 2.611 STEEM | 34dba45f6c804b6d996e29ef0eec0c3ac95cb810 |
| 16 | 09/13/2026 | 2.831 STEEM | 4d3e0b2207ce33cbd5198402e5ddecf3926f66da |
| 17 | 09/14/2026 | 2.563 STEEM | 672e6c2517902e46c464d3d8ab1c37989f8d22f6 |
| 18 | 09/15/2026 | 2.581 STEEM | b9eaf7ea50280e9f86f9a0184c3b571a4c576f6e |
| 19 | 09/16/2026 | 2.439 STEEM | 5f6157441d033109eabb33e8296ad88e326b7c83 |
| 20 | 09/17/2026 | 2.602 STEEM | c7d0ceda7b1567e6929fce024188ccc04c1357d0 |
| 21 | 09/18/2026 | 2.284 STEEM | 67b3d3b100fe66cda3a70ff4e55274aa94e01421 |
| 22 | 09/19/2026 | 2.362 STEEM | 75fb8509da79f922157fa11fa0468a2c088c5f6c |
| 23 | 09/20/2026 | 2.507 STEEM | 423cdaf6d6d9082c4bf9eca5aed5882af5e65a04 |
| 24 | 09/21/2026 | 2.844 STEEM | 4c0fbf9fdb0d2d9d889d2fddfbd28780e97579be |
| 25 | 09/22/2026 | 2.422 STEEM | 8671e438ed87f0294ad9f004b9fb1beebf05035d |
| 26 | 09/23/2026 | 2.461 STEEM | 1869317a7ae5d544fa781a43d50d2d189533f593 |
| 27 | 09/24/2026 | 2.371 STEEM | 1177dd1f2a76c6b4badc41af2f647a5d984d645a |
| 28 | 09/25/2026 | 2.939 STEEM | cba66b5bc934bda9f2fac8c407c8cba3056ad89c |
| 29 | 09/26/2026 | 2.873 STEEM | 6a6bd33211093739e9f358b1a1a1d74ae28c87f8 |
| 30 | 09/27/2026 | 2.880 STEEM | 67e05f9aed7e75d71849cbec458380bfdf4e801c |
| 31 | 09/28/2026 | 2.400 STEEM | 29cb4c3b3fe0d6d1a49ed3d62f4c7a0cdc2ce6e5 |
| 32 | 09/29/2026 | 2.322 STEEM | acee0fef48a7e1add5a23321f1662a2a309d4a5f |
| 33 | 09/30/2026 | 2.826 STEEM | 7f8c803d743592424793a1a4d4460179faa33d5e |
| 34 | 10/01/2026 | 2.399 STEEM | c2e42d95051fc660f1575356141177588bdc95e3 |
| 35 | 10/02/2026 | 2.505 STEEM | a9d6ec06f21d27891cf92517e8d19fab2b9563bc |
| 36 | 10/03/2026 | 2.730 STEEM | 46d64b402b030b5e7fd2ed01d44d03a24006063f |
| 37 | 10/04/2026 | 2.377 STEEM | e796c31233848677035b110a784e7fad49f46522 |
| 38 | 10/05/2026 | 2.376 STEEM | d322cb28bfc857fffb9f994fb673eaaa58059a5b |
| 39 | 10/06/2026 | 2.280 STEEM | 77c2ce49857c441058454a57b424c991bfaec606 |
| 40 | 10/07/2026 | 2.733 STEEM | 31a08d70147d9c1bbe4143f406bee07d181f30a0 |
| 41 | 10/08/2026 | 2.842 STEEM | 57981590eecb45dded03d35688bf0bfb891b621a |
| 42 | 10/09/2026 | 2.646 STEEM | 1ad6e9941ac26e2e8bf0cff48e12ec1fe2b5d4e5 |
| 43 | 10/10/2026 | 2.446 STEEM | ba596d04559708d97d9378be240d8f822fc8f5cf |
| 44 | 10/11/2026 | 2.768 STEEM | fa8eb6bc952bc584d41298604ae1164fb73b978e |
| 45 | 10/12/2026 | 2.656 STEEM | e5a0831369b299a9123992a4d637293ed5ed3c43 |
| 46 | 10/13/2026 | 2.892 STEEM | 310f93d06e47b0ff16af92e8b8288ca5c2fff9df |
| 47 | 10/14/2026 | 2.389 STEEM | 78203cfbf535da6dd69f243bb80bb4bbdfdebe23 |
| 48 | 10/15/2026 | 2.795 STEEM | f0e000b4f44ebaec14de5e07fc8d6c752bb1bed9 |
| 49 | 10/16/2026 | 2.735 STEEM | f0c7284f599e6f1699f96ac4933c824fb6f11ed9 |
| 50 | 10/17/2026 | 2.673 STEEM | 1dbe80221612efc5b5a3d9a6f20caf7686ff808d |
| 51 | 10/18/2026 | 2.642 STEEM | 0650c4caf35c13329dc3936893505209057949e8 |
| 52 | 10/19/2026 | 2.257 STEEM | af70f6cf9c015b8c5f545db76c673e1c63a8eda8 |
| 53 | 10/20/2026 | 2.468 STEEM | 19d2ccb7ddf079ab181f2f4cc90601fe8958d95d |
| 54 | 10/21/2026 | 2.865 STEEM | 92099918b2da1cf233dd6fdc5c0694daf4fd61c6 |
| 55 | 10/22/2026 | 2.337 STEEM | 2f90f083b5e2352e91522f45e8d5c4a02f9915cc |
| 56 | 10/23/2026 | 2.807 STEEM | 1f2f8b35d96776c076eab3e1325bd041ffa88a0c |
| 57 | 10/24/2026 | 2.790 STEEM | 0615810c4ffd4448c192b67838c8b653a2dbaa52 |
| 58 | 10/25/2026 | 0.135 STEEM | c8ec3d0d1999e8c7ed721316edd330516a0d56e9 |
Un dato concreto: si donaste 75.000 STEEM para recibir 2.863 diarios durante 58 días, la matemática da 166.000 de retorno, un 120% en dos meses que ningún instrumento real paga sin riesgo de contraparte. Ojo con esto: @coin-doubler no es un fondo, es una promesa de un usuario que depende de que entren nuevos donantes para pagar a los viejos. ¿Tenés algún registro de retiros grandes previos que respalden que el pozo aguanta?