| 1 | 07/13/2026 | 3.236 STEEM | 2100ccc9cee4b36cf09762fc75bcbba24ac8dde8 |
| 2 | 07/14/2026 | 3.389 STEEM | c2ac342c5888c7954e520e4ddccbe969373ae411 |
| 3 | 07/15/2026 | 3.122 STEEM | e39050248bef7cca8ab6cb29151c80bde8b22df1 |
| 4 | 07/16/2026 | 3.542 STEEM | 1ba4c0cd393313c957461fe483c208b4ec1c0461 |
| 5 | 07/17/2026 | 2.954 STEEM | d95c0ee5f89184704a6a2020b91c863a344116f1 |
| 6 | 07/18/2026 | 3.218 STEEM | ca3a06f503838fb6d31b57c2fbee7e27ad5feacf |
| 7 | 07/19/2026 | 3.119 STEEM | 4ca8e0128dc18bb6e5c0a2e99cfaeaa7c5b96fd2 |
| 8 | 07/20/2026 | 3.155 STEEM | d3e07561cb256e1be938834dda18d70b3ab42a8a |
| 9 | 07/21/2026 | 3.302 STEEM | a5050e2edd8e0dafefe432a3fd89a766d31a98a6 |
| 10 | 07/22/2026 | 3.104 STEEM | a6a0d753c10cdac99da954b7ed15c095f1ec1078 |
| 11 | 07/23/2026 | 3.453 STEEM | 351b1ae75188a52fadd8b63b312fbfdb3f85656c |
| 12 | 07/24/2026 | 3.700 STEEM | 801a88ab2d81ee068a9ff0c32d5add55df225bab |
| 13 | 07/25/2026 | 3.562 STEEM | dc26d2ab62e969917bdb08efc4322b1d2a732903 |
| 14 | 07/26/2026 | 3.330 STEEM | 7b3cbd09411766063fc23215ab5aa039bac169ab |
| 15 | 07/27/2026 | 3.777 STEEM | 853c8168446e486301846152113cac87492095ff |
| 16 | 07/28/2026 | 3.314 STEEM | 4bbbbb85c0ac4d8fab7c71c004bb8beb7c9a3a45 |
| 17 | 07/29/2026 | 3.233 STEEM | a9038942f7a9115d7a5241051fc2756a3335864d |
| 18 | 07/30/2026 | 3.203 STEEM | f5dffe1654b99ac8e14ed43a62f4cb110604d2e1 |
| 19 | 07/31/2026 | 2.973 STEEM | a93ba9208ab2736b1c45fbdb96d561a10637f770 |
| 20 | 08/01/2026 | 3.710 STEEM | 47f029e5068779b5c9328fa2b4fcab19c931e262 |
| 21 | 08/02/2026 | 3.158 STEEM | 30d3644e3768b1ad8c02c8c91b77e36c35719b71 |
| 22 | 08/03/2026 | 3.769 STEEM | 5d17273396d6096bae4389df8836f152a2ac68da |
| 23 | 08/04/2026 | 3.120 STEEM | 6039880eb3c76b21894cb7751ce23f172a41bbe7 |
| 24 | 08/05/2026 | 3.290 STEEM | cee3efa8aec00a7bfc805b55c14b4db81ca8e9b1 |
| 25 | 08/06/2026 | 3.171 STEEM | 982751d5260e7f174c70d17bd75b63a5bdea55f1 |
| 26 | 08/07/2026 | 3.018 STEEM | d449b1268e7177b2b32a76ad107e737e74b3373a |
| 27 | 08/08/2026 | 3.538 STEEM | f2243fc9b7dc439a61fbe747e7a66ea3fc3b0a7d |
| 28 | 08/09/2026 | 3.545 STEEM | 78f0687a766bd829ac4ff4bb62ad50519cd0fd9d |
| 29 | 08/10/2026 | 3.095 STEEM | fa72f59f9bcac93f564797bd047245fd131573bb |
| 30 | 08/11/2026 | 3.310 STEEM | cb8b336d695cf27ffdd205bd8cc03720e9b71537 |
| 31 | 08/12/2026 | 3.572 STEEM | b42a06b09209ab2a234fe733a38944e19e816c63 |
| 32 | 08/13/2026 | 3.128 STEEM | 21e85394ebe0bd3a3935b3b13a1bb4caf5a8bc75 |
| 33 | 08/14/2026 | 3.375 STEEM | 5fff96d886acf7e37c9f9baa9c68669bf60a609b |
| 34 | 08/15/2026 | 3.764 STEEM | 65af950b85658e608ff4a523aeb60230e93401be |
| 35 | 08/16/2026 | 3.673 STEEM | 7103864f101ca535f1ab032d6ac4c4b19f5a6327 |
| 36 | 08/17/2026 | 3.048 STEEM | 16cb1bf37add5e73daf3fed12f7fb6bfef26d341 |
| 37 | 08/18/2026 | 3.661 STEEM | 9a79448fd049049e217d47029c01db48ca828cff |
| 38 | 08/19/2026 | 3.463 STEEM | 3b367f973c082cb29af6c0da09f4c19d68227f72 |
| 39 | 08/20/2026 | 3.444 STEEM | b14c7e3014efe44a9b073b6e7d827e6004f9ebd2 |
| 40 | 08/21/2026 | 3.122 STEEM | 448002ad4022b7ab70e3dd97e60a024942df992e |
| 41 | 08/22/2026 | 2.889 STEEM | f82317c71783c800bbaf770cb895453ebb49f2be |
| 42 | 08/23/2026 | 3.432 STEEM | 440da83c4778bf2a2a79e7e077b1caf6cc13bc64 |
| 43 | 08/24/2026 | 2.900 STEEM | 23efe31b9efed19ff4bd18e81e505bab10af7d88 |
| 44 | 08/25/2026 | 3.484 STEEM | b051b00d0d6f29e5714e2e911c91e7798edaf919 |
| 45 | 08/26/2026 | 3.768 STEEM | a228d0c670f5b89c57326bafd3574e9cd72564ea |
| 46 | 08/27/2026 | 2.902 STEEM | 087932ce9381e9099314397019ada31676315d76 |
| 47 | 08/28/2026 | 3.612 STEEM | da51227ea3a51810d6e08deb2f36bcbec5ec0596 |
| 48 | 08/29/2026 | 3.627 STEEM | de70f39c6a58311afeb783839427b47b477d3fc5 |
| 49 | 08/30/2026 | 3.480 STEEM | a31f371e803dbbe7390dbac4eff85576b882dfe4 |
| 50 | 08/31/2026 | 3.613 STEEM | f328c6b24e05d29a3db83e0a295cacd3048a8393 |
| 51 | 09/01/2026 | 3.237 STEEM | b91a3dcd563b4e304303b16ca058359c00f890e5 |
| 52 | 09/02/2026 | 3.534 STEEM | f1325a48a86b71b9963ab7a2eddcbf753449657e |
| 53 | 09/03/2026 | 3.726 STEEM | f47fedc66a84393e59bce2fd26276f3d97f456ec |
| 54 | 09/04/2026 | 3.487 STEEM | a53a13791a9313cdf559cba81b14a6125d5154e9 |
| 55 | 09/05/2026 | 2.863 STEEM | 820fa5147186957cead2ddf2834d9fb74d724ebd |
| 56 | 09/06/2026 | 3.400 STEEM | d2545bf97ff17d969a89ef90c6a28c084f91f0b4 |
| 57 | 09/07/2026 | 2.386 STEEM | b4240303121bf23a3fa0d3e5e67f314f9fc240cc |
Veo que en la tabla obtuviste entre 2.9 y 3.5 STEEM diarios, lo que equivale a menos del 0.004 % de tu inversión inicial por día; en la práctica, esa tasa no cubre el riesgo de una app sin auditoría. ¿Cuál es el mecanismo exacto que usa @coin-doubler para generar esos retornos? Paso a paso, te recomiendo validar el contrato antes de volver a depositar.