26년 8월 11일 경제자료
기준일: 2026-08-11 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11 | - | - | - | - | - |
| 8-10 | 3.7180 | 4.6990 | 5.2430 | 7,753.11 | 26,605.36 |
| 8-7 | - | - | - | - | - |
| 8-6 | - | - | - | - | - |
| 8-5 | - | - | - | - | - |
| 8-4 | - | - | - | - | - |
| 8-3 | - | - | - | - | - |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11 | - | - | - | - | - |
| 8-10 | 4.3030 | 1.7020 | 6,345.53 | 99.84 | 1,417.02 |
| 8-7 | - | - | - | - | - |
| 8-6 | - | - | - | - | - |
| 8-5 | - | - | - | - | - |
| 8-4 | - | - | - | - | - |
| 8-3 | - | - | - | - | - |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-11 | - | - | - | - | - |
| 8-10 | 159.21 | 6.7452 | 63,888.88 | 4,426.10 | 83.63 |
| 8-7 | - | - | - | - | - |
| 8-6 | - | - | - | - | - |
| 8-5 | - | - | - | - | - |
| 8-4 | - | - | - | - | - |
| 8-3 | - | - | - | - | - |
마지막 업데이트: 2026-08-12 16:00 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.