26년 8월 25일 경제자료
기준일: 2026-08-25 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-25 | 3.7030 | 4.7040 | 5.2310 | 7,652.86 | 25,980.19 |
| 8-24 | 3.7050 | 4.6390 | 5.1740 | 7,677.28 | 26,151.30 |
| 8-21 | 3.7030 | 4.6960 | 5.2370 | 7,641.16 | 26,067.17 |
| 8-20 | 3.7000 | 4.6530 | 5.1940 | 7,707.98 | 26,331.09 |
| 8-19 | 3.7050 | 4.7060 | 5.2850 | 7,691.76 | 26,289.71 |
| 8-18 | 3.6970 | 4.6960 | 5.2650 | 7,785.76 | 26,729.16 |
| 8-17 | 3.7030 | 4.7240 | 5.3090 | 7,745.06 | 26,644.91 |
| 8-14 | 3.7050 | 4.6410 | 5.2130 | 7,798.99 | 26,803.03 |
| 8-13 | 3.7050 | 4.6410 | 5.2130 | 7,798.99 | 26,803.03 |
| 8-12 | 3.7070 | 4.6820 | 5.2470 | 7,748.50 | 26,588.49 |
| 8-11 | 3.7300 | 4.6840 | 5.2360 | 7,728.20 | 26,445.45 |
| 8-10 | 3.7180 | 4.6990 | 5.2430 | 7,753.11 | 26,605.36 |
| 8-7 | 3.7100 | 4.6600 | 5.2110 | 7,757.64 | 26,690.62 |
| 8-6 | 3.7320 | 4.6700 | 5.2130 | 7,709.96 | 26,348.35 |
| 8-5 | 3.7250 | 4.6170 | 5.1740 | 7,723.55 | 26,363.44 |
| 8-4 | 3.7300 | 4.6270 | 5.1900 | 7,736.52 | 26,584.99 |
| 8-3 | 3.7000 | 4.6860 | 5.2310 | 7,600.50 | 25,913.90 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-25 | 4.3420 | 1.6810 | 6,742.74 | 99.08 | 1,385.23 |
| 8-24 | 4.2920 | 1.6900 | 6,808.21 | 98.99 | 1,384.18 |
| 8-21 | 4.4140 | 1.6920 | 6,912.95 | 98.74 | 1,381.24 |
| 8-20 | 4.3340 | 1.6860 | 6,852.58 | 98.72 | 1,392.68 |
| 8-19 | 4.4130 | 1.6780 | 6,471.17 | 99.41 | 1,394.51 |
| 8-18 | 4.3750 | 1.6740 | 6,869.83 | 99.67 | 1,412.17 |
| 8-17 | - | - | - | 99.64 | 1,414.73 |
| 8-14 | 4.3000 | 1.6830 | 6,977.94 | 99.76 | 1,413.18 |
| 8-13 | 4.2900 | 1.6830 | 6,917.28 | 99.87 | 1,414.98 |
| 8-12 | - | - | 6,579.04 | 100.01 | 1,416.46 |
| 8-11 | - | - | 6,345.53 | 99.82 | 1,412.18 |
| 8-10 | 4.3030 | 1.7020 | 6,345.53 | 99.84 | 1,417.02 |
| 8-7 | - | - | 6,258.77 | 99.60 | - |
| 8-6 | - | - | 6,296.38 | 99.97 | 1,422.30 |
| 8-5 | - | - | 6,598.26 | 99.69 | 1,421.16 |
| 8-4 | - | - | 6,358.95 | 99.89 | 1,428.43 |
| 8-3 | - | - | 6,257.45 | 99.96 | 1,428.50 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-25 | 159.42 | 6.7219 | 80,173.50 | 4,683.90 | 84.53 |
| 8-24 | 159.00 | 6.7197 | 78,976.58 | 4,689.10 | 80.46 |
| 8-21 | 158.74 | 6.7197 | 77,188.99 | 4,629.30 | 86.35 |
| 8-20 | 158.49 | 6.7231 | 71,301.72 | 4,553.40 | 85.91 |
| 8-19 | 159.10 | 6.7369 | 64,228.07 | 4,413.60 | 84.68 |
| 8-18 | 159.73 | 6.7420 | 64,149.69 | 4,447.40 | 84.36 |
| 8-17 | 159.34 | 6.7399 | 64,506.25 | 4,417.80 | 84.50 |
| 8-14 | 159.10 | 6.7412 | 62,708.09 | 4,402.80 | 82.77 |
| 8-13 | 159.37 | 6.7433 | 63,350.73 | 4,382.20 | 81.28 |
| 8-12 | 159.33 | 6.7433 | 63,402.43 | 4,408.90 | 83.27 |
| 8-11 | 159.26 | 6.7450 | 63,551.88 | 4,383.00 | 83.20 |
| 8-10 | 159.21 | 6.7452 | 63,888.88 | 4,426.10 | 83.63 |
| 8-7 | - | - | 64,880.19 | 4,340.70 | 78.18 |
| 8-6 | 158.41 | 6.7488 | 64,262.11 | 4,242.00 | 77.29 |
| 8-5 | 157.60 | 6.7497 | 64,597.50 | 4,245.80 | 75.22 |
| 8-4 | 157.69 | 6.7532 | 64,055.95 | 4,095.40 | 75.77 |
| 8-3 | 157.53 | 6.7523 | 63,460.90 | 4,033.70 | 80.34 |
마지막 업데이트: 2026-08-26 16:17 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.
Veo que el 25‑08 el S&P500 está en 7,652.86 y el 10‑Y en 4.7040, lo que funciona como señal de que la renta fija está ganando atractivo; en la práctica, reequilibra un 10‑15 % de tu cartera a bonos de corto plazo. ¿Cómo planeas ajustar la exposición ante la caída del Nasdaq a 25,980?