26년 9월 16일 경제자료
기준일: 2026-09-16 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-16 | 3.9700 | 5.0060 | 5.3490 | 7,551.81 | 25,978.42 |
| 9-15 | 3.9600 | 4.9960 | 5.3640 | 7,585.73 | 25,981.57 |
| 9-14 | 3.9350 | 4.9610 | 5.3290 | 7,619.98 | 26,186.41 |
| 9-11 | - | - | - | - | - |
| 9-10 | 3.8450 | 4.9440 | 5.3610 | 7,591.70 | 26,081.72 |
| 9-9 | 3.8050 | 4.8370 | 5.2860 | 7,636.36 | 26,253.34 |
| 9-8 | 3.7750 | 4.8060 | 5.2640 | 7,673.52 | 26,421.41 |
| 9-7 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 |
| 9-4 | - | - | - | - | - |
| 9-3 | 3.7400 | 4.7620 | 5.2430 | 7,747.71 | 26,584.06 |
| 9-2 | 3.7720 | 4.7960 | 5.2670 | 7,666.60 | 26,217.83 |
| 9-1 | 3.7720 | 4.7960 | 5.2680 | 7,631.47 | 26,099.77 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-16 | 4.5530 | 1.6840 | 6,627.26 | 100.33 | 1,377.29 |
| 9-15 | 4.5880 | 1.6850 | 6,684.37 | 99.65 | 1,363.11 |
| 9-14 | 4.5320 | 1.6910 | 6,909.91 | 99.45 | 1,345.97 |
| 9-11 | - | - | - | - | - |
| 9-10 | 4.4550 | 1.6840 | 7,051.64 | 99.08 | 1,348.35 |
| 9-9 | 4.3900 | 1.7400 | 6,954.52 | 98.77 | 1,339.64 |
| 9-8 | 4.3900 | 1.6820 | 6,995.39 | 98.86 | 1,339.95 |
| 9-7 | 4.3810 | 휴장 | 6,687.21 | 휴장 | 1,345.05 |
| 9-4 | - | - | - | - | - |
| 9-3 | 4.3630 | 1.7310 | 6,562.72 | 98.99 | 1,355.87 |
| 9-2 | 4.4040 | 1.6920 | 6,835.80 | 99.56 | 1,358.24 |
| 9-1 | 4.3710 | 1.6900 | 6,820.02 | 99.68 | 1,374.83 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-16 | 156.19 | 6.6980 | 76,014.44 | 4,302.50 | 102.02 |
| 9-15 | 155.09 | 6.7107 | 75,619.04 | 4,333.40 | 105.48 |
| 9-14 | 154.31 | 6.7077 | 78,894.43 | 4,340.00 | 101.89 |
| 9-11 | - | - | - | - | - |
| 9-10 | 154.36 | 6.7020 | 77,207.75 | 4,358.50 | 103.93 |
| 9-9 | 153.54 | 6.6977 | 78,257.97 | 4,447.20 | 96.67 |
| 9-8 | 153.90 | 6.6992 | 78,521.53 | 4,400.00 | 94.25 |
| 9-7 | 휴장 | 휴장 | 79,213.40 | 휴장 | 휴장 |
| 9-4 | - | - | - | - | - |
| 9-3 | 155.87 | 6.7097 | 81,902.47 | 4,520.30 | 91.67 |
| 9-2 | 158.66 | 6.7185 | 77,251.35 | 4,434.30 | 90.63 |
| 9-1 | 160.14 | 6.7197 | 77,121.70 | 4,375.70 | 90.68 |
마지막 업데이트: 2026-09-17 07:20 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community