๐ Steem Bingo Round 570 Concluded
๐ฐ Steem Bingo โ Round 570 Results ๐ฐ
Steem Bingo All-Time Stats
๐๏ธ Total Tickets Sold So Far: 123,405
๐ฐ Total Rewards Distributed: 92822.213 STEEM
๐ Round Summary
| Detail | Value |
|---|---|
| ๐ซ Round Number | 570 |
| ๐๏ธ Tickets Sold | 706 |
| ๐ฅ Unique Players | 46 |
| ๐ Round Started | October 23, 2026 |
| โ Status | Completed |
| ๐ข Numbers Drawn | 58 |
๐ข Winning Numbers (drawn in order)
69, 36, 65, 47, 30, 68, 72, 73, 61, 40, 57, 34, 31, 41, 48,
35, 49, 7, 14, 28, 1, 15, 51, 19, 33, 64, 32, 24, 43, 16,
67, 4, 20, 13, 70, 12, 71, 22, 5, 39, 54, 62, 66, 38, 27,
50, 46, 59, 8, 29, 52, 44, 17, 10, 9, 26, 42, 53
๐ Round Results
๐ฏ Any 10 Numbers Winner
- Player: @arman-alif
- Prize: 30.07 STEEM
- TX:
1d595c0201806674c7ba9614ab5f53e332724f7cโ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 29 | 44 | 47 | 72 |
| 11 | 30 | 40 | 52 | 65 |
| 5 | 25 | โญ | 49 | 73 |
| 10 | 16 | 35 | 58 | 68 |
| 4 | 18 | 41 | 48 | 64 |
๐ฅ Full Row Winner
- Player: @crypt0staker
- Prize: 82.37 STEEM
- TX:
fb132b9063eed8e065f7d10d953bf72b16b40c97โ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 40 | 47 | 65 |
| 13 | 25 | 34 | 55 | 64 |
| 2 | 27 | โญ | 51 | 75 |
| 10 | 19 | 37 | 59 | 62 |
| 11 | 16 | 39 | 53 | 67 |
๐ฅ Full Column Winner
- Player: @acun
- Prize: 82.37 STEEM
- TX:
ff8c6f5295f945c88dc5d3a44944905dec170d27โ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 31 | 56 | 69 |
| 10 | 18 | 41 | 50 | 62 |
| 2 | 26 | โญ | 59 | 74 |
| 15 | 24 | 36 | 57 | 75 |
| 14 | 22 | 34 | 51 | 64 |
๐ Four Corners Winner
- Player: @capetown01
- Prize: 98.06 STEEM
- TX:
493a63cf7841925bc41aeed7a79d6f7fdcdf0c39โ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 42 | 51 | 68 |
| 6 | 28 | 39 | 56 | 71 |
| 9 | 27 | โญ | 59 | 65 |
| 4 | 23 | 40 | 50 | 62 |
| 14 | 19 | 45 | 48 | 61 |
๐ Full House Winner
- Player: @yasu.witness
- Prize: 192.19 STEEM
- TX:
deb91317353c49be8127b9950869f4565edd7e33โ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 38 | 47 | 69 |
| 7 | 20 | 33 | 53 | 73 |
| 14 | 27 | โญ | 54 | 72 |
| 1 | 24 | 36 | 57 | 71 |
| 5 | 16 | 32 | 52 | 70 |
๐ Life-Saver Winner
- Player: @prkznm
- Prize: 24.84 STEEM
- TX:
6948a11e2370bfdf469fcbf4f0c4bff146af4493โ Paid
๐ Unlucky
- Player: @upex
- Prize: No prize
๐ Retry Winner
- Player: @alimkhan
- Prize: 5.00 STEEM
- TX:
9d5c466b6616beecaf97035210c819a5ec68e0e6โ Paid
๐ Retry Winner
- Player: @new.chain-stats
- Prize: 5.00 STEEM
- TX:
76d426d158938a10b3a7e7af152c1e671c827f79โ Paid
๐ Retry Winner
- Player: @xrank
- Prize: 5.00 STEEM
- TX:
461bbd4c1a10bb3575207f43a7fd544db3a9559fโ Paid
๐ฐ Prize Summary
| Player | Category | Prize |
|---|---|---|
| @arman-alif | Any 10 Numbers | 30.07 STEEM |
| @crypt0staker | Full Row | 82.37 STEEM |
| @acun | Full Column | 82.37 STEEM |
| @capetown01 | Four Corners | 98.06 STEEM |
| @yasu.witness | Full House | 192.19 STEEM |
| @prkznm | Life-Saver | 24.84 STEEM |
| @upex | Unlucky | No prize |
| @alimkhan | Retry | 5.00 STEEM |
| @new.chain-stats | Retry | 5.00 STEEM |
| @xrank | Retry | 5.00 STEEM |
| TOTAL PAID | 524.89 STEEM |
All prizes automatically sent and verified on-chain.
๐ View All 706 Tickets
Full list of every player's tickets:
๐ https://bingo.worldofxpilar.com/rounds/570
๐ Next Round โ #571 is LIVE!
Send any amount of STEEM to @steem-bingo (write Bingo or bingo in memo) โ get your cards instantly!
Follow @steem-bingo โข Tag #steembingo
๐ฒ Play Responsibly โข Have Fun โข Win Big! ๐ฒ
Steem Bingo is piloted by @xpilar
Developed by @blaze.apps
Support the project โ vote for our witnesses!
Vote for @xpilar.witness
Vote for @blaze.apps
Powered by the Steem Blockchain
Report generated: October 31, 2026