๐ Steem Bingo Round 571 Concluded
๐ฐ Steem Bingo โ Round 571 Results ๐ฐ
Steem Bingo All-Time Stats
๐๏ธ Total Tickets Sold So Far: 124,063
๐ฐ Total Rewards Distributed: 93213.490 STEEM
๐ Round Summary
| Detail | Value |
|---|---|
| ๐ซ Round Number | 571 |
| ๐๏ธ Tickets Sold | 521 |
| ๐ฅ Unique Players | 34 |
| ๐ Round Started | October 24, 2026 |
| โ Status | Completed |
| ๐ข Numbers Drawn | 63 |
๐ข Winning Numbers (drawn in order)
74, 27, 59, 2, 64, 30, 43, 15, 18, 12, 14, 67, 8, 31, 4,
3, 34, 55, 60, 54, 20, 40, 23, 10, 51, 1, 50, 56, 37, 52,
33, 35, 24, 6, 73, 53, 29, 5, 25, 70, 32, 38, 48, 36, 66,
41, 68, 9, 49, 7, 62, 69, 65, 17, 75, 58, 57, 28, 71, 11,
42, 44, 21
๐ Round Results
๐ฏ Any 10 Numbers Winner
- Player: @xpilar
- Prize: 22.19 STEEM
- TX:
00f2d6b6064f801ff533fcb17338a5b34bef154aโ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 35 | 46 | 72 |
| 4 | 24 | 34 | 47 | 63 |
| 8 | 27 | โญ | 51 | 64 |
| 2 | 28 | 43 | 59 | 65 |
| 7 | 29 | 33 | 52 | 69 |
๐ฅ Full Row Winner
- Player: @usay
- Prize: 60.78 STEEM
- TX:
022b4d9f6ccf514410a5032ab093a5a07b6213e9โ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 34 | 59 | 74 |
| 10 | 17 | 35 | 51 | 72 |
| 9 | 21 | โญ | 55 | 65 |
| 6 | 24 | 40 | 52 | 61 |
| 12 | 22 | 44 | 60 | 70 |
๐ฅ Full Column Winner
- Player: @imam01
- Prize: 60.78 STEEM
- TX:
189c84bf31202cdeb550bffa2860cf519069c23fโ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 34 | 48 | 66 |
| 14 | 29 | 32 | 58 | 75 |
| 2 | 22 | โญ | 47 | 61 |
| 8 | 24 | 42 | 46 | 63 |
| 12 | 26 | 40 | 52 | 67 |
๐ Four Corners Winner
- Player: @parakazan
- Prize: 72.36 STEEM
- TX:
81abf5bb5078743b44cc2d5f17930e85975d2d78โ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 40 | 54 | 67 |
| 3 | 26 | 32 | 46 | 68 |
| 6 | 16 | โญ | 53 | 64 |
| 9 | 30 | 38 | 48 | 65 |
| 14 | 21 | 39 | 59 | 74 |
๐ Full House Winner
- Player: @blaze.apps
- Prize: 141.83 STEEM
- TX:
8e69a6a9d263dddb6b86cd8682cae5a68739161fโ Paid
Winning Card:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 38 | 57 | 62 |
| 12 | 20 | 36 | 51 | 70 |
| 10 | 23 | โญ | 58 | 71 |
| 5 | 27 | 33 | 60 | 65 |
| 11 | 21 | 32 | 50 | 74 |
๐ Life-Saver Winner
- Player: @uncommonriad
- Prize: 18.33 STEEM
- TX:
e0692d065dd5f75b078bd056522179b2dff3c9f4โ Paid
๐ Unlucky
- Player: @capetown01
- Prize: No prize
๐ Retry Winner
- Player: @prkznm
- Prize: 5.00 STEEM
- TX:
8558d01c1ad0d0fce9038289bd4ef7c1ac27c3b4โ Paid
๐ Retry Winner
- Player: @yasu
- Prize: 5.00 STEEM
- TX:
621e6a201a8aa2787ce23b13ac8d5aaabd8f86b4โ Paid
๐ Retry Winner
- Player: @yasu.witness
- Prize: 5.00 STEEM
- TX:
fcc9cf723d054237280e81cb1d873d8d2e4b6a2dโ Paid
๐ฐ Prize Summary
| Player | Category | Prize |
|---|---|---|
| @xpilar | Any 10 Numbers | 22.19 STEEM |
| @usay | Full Row | 60.78 STEEM |
| @imam01 | Full Column | 60.78 STEEM |
| @parakazan | Four Corners | 72.36 STEEM |
| @blaze.apps | Full House | 141.83 STEEM |
| @uncommonriad | Life-Saver | 18.33 STEEM |
| @capetown01 | Unlucky | No prize |
| @prkznm | Retry | 5.00 STEEM |
| @yasu | Retry | 5.00 STEEM |
| @yasu.witness | Retry | 5.00 STEEM |
| TOTAL PAID | 391.28 STEEM |
All prizes automatically sent and verified on-chain.
๐ View All 521 Tickets
Full list of every player's tickets:
๐ https://bingo.worldofxpilar.com/rounds/571
๐ Next Round โ #572 is LIVE!
Send any amount of STEEM to @steem-bingo (write Bingo or bingo in memo) โ get your cards instantly!
Follow @steem-bingo โข Tag #steembingo
๐ฒ Play Responsibly โข Have Fun โข Win Big! ๐ฒ
Steem Bingo is piloted by @xpilar
Developed by @blaze.apps
Support the project โ vote for our witnesses!
Vote for @xpilar.witness
Vote for @blaze.apps
Powered by the Steem Blockchain
Report generated: November 1, 2026