Reporte de interaccion de la comunidad latina #15
La interacción es un factor importante en la plataforma pues al ser una Red social crear vínculos con otros usuarios hará que haya más movimiento en la cadena de bloques y a la hora de promocionar este Proyecto como una alternativa real a otras redes sociales la popularidad marcará la decisión de los usuarios de unirse o no.
En comunidad latina seguiremos resaltando la interacción que las personas consiguen de forma orgánica para así poder tener una mejor visión a la hora de recompensar a las personas que hacen vida en la comunidad. Desde ya los motivamos a todos a seguir interactuando dentro de estos espacios porque grandes cosas están por venir.
Las estadísticas están conseguidas con la misma herramienta que utilizamos para el proyecto make noise Y se trabaja con el mismo sistema de puntajes donde una publicación equivale a dos puntos y un comentario equivale a un punto.
Les compartimos las 50 personas con más puntos de interacción en la última semana dentro de comunidad latina:
| # | User | Post count | Comment count | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @marcandovidas | 1 | 51 | 53 Pts. |
| 2 | @yolyve | 0 | 44 | 44 Pts. |
| 3 | @marulobo | 1 | 38 | 40 Pts. |
| 4 | @enrisanti | 4 | 13 | 21 Pts. |
| 5 | @irfan-islam | 9 | 0 | 18 Pts. |
| 6 | @rakib078 | 8 | 0 | 16 Pts. |
| 7 | @elpastor | 5 | 6 | 16 Pts. |
| 8 | @yamelis21 | 5 | 5 | 15 Pts. |
| 9 | @srabon11 | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 10 | @mehuu | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 11 | @riyanur | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 12 | @enaya | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 13 | @pattyy | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 14 | @a-abrar | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 15 | @limon88 | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 16 | @sawsenbenkhadhr | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 17 | @maufiya | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 18 | @bokhtiar1444 | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 19 | @lamiyahaque | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 20 | @mehren | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 21 | @mr-sentu | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 22 | @afea-a | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 23 | @zhanavic69 | 3 | 6 | 12 Pts. |
| 24 | @mbotv | 0 | 12 | 12 Pts. |
| 25 | @k-karim | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 26 | @bijoy1 | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 27 | @romtajogi.fund | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 28 | @hafsa001 | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 29 | @bristy1 | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 30 | @chadni-islam | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 31 | @alif123 | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 32 | @rednose | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 33 | @snehuu | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 34 | @moviee | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 35 | @vyron | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 36 | @newton666 | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 37 | @moroang | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 38 | @oswaldocuarta | 3 | 4 | 10 Pts. |
| 39 | @casv | 0 | 8 | 8 Pts. |
| 40 | @boishakhi123 | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 41 | @shuvobd1 | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 42 | @tradelover | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 43 | @steem-for-future | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 44 | @zoyabhatti06 | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 45 | @ahp93 | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 46 | @mile16 | 2 | 3 | 7 Pts. |
| 47 | @chiagoziee | 1 | 5 | 7 Pts. |
| 48 | @emuhasan | 3 | 1 | 7 Pts. |
| 49 | @zulay7059 | 2 | 2 | 6 Pts. |
| 50 | @ahumadaliliana29 | 3 | 0 | 6 Pts. |


Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
High-Yield Curation by @steem-seven
Your content has been supported!
| Vote Witness @seven.wit | Meet Speak on Steem |
|---|---|---|
We are the hope!
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community