| 1 | 09/10/2026 | 2.564 STEEM | 7db1cf986ccdbbc028066b7700083ef3d410a084 |
| 2 | 09/11/2026 | 2.792 STEEM | ec0b45e4fb4e990fdf99160858ca322b62582db2 |
| 3 | 09/12/2026 | 2.437 STEEM | 3379c2ebf5e41f78a4b0d3b814de221de0851457 |
| 4 | 09/13/2026 | 2.642 STEEM | b75f729044d1feec9a9140d1ab47d827e1146270 |
| 5 | 09/14/2026 | 2.393 STEEM | 76afe9066f54155c96c0988d1650920447014a4c |
| 6 | 09/15/2026 | 2.409 STEEM | 8bce5c4961071cad3846a342f1b0c746b60452d6 |
| 7 | 09/16/2026 | 2.276 STEEM | 616a97a90ca28adcce2648fb84b1326dcbd1f4bd |
| 8 | 09/17/2026 | 2.429 STEEM | 59a909df5272c42d35d3314a4dbfe396b6f5f3e5 |
| 9 | 09/18/2026 | 2.131 STEEM | 79be3943d6a11283875c398c45cfdd2b401a0b8b |
| 10 | 09/19/2026 | 2.205 STEEM | 64abb9a15d14fb553cc912348bdc4b5d9a4306b8 |
| 11 | 09/20/2026 | 2.340 STEEM | d802d3bf9b6129c726a82187c761ce63f9740e3e |
| 12 | 09/21/2026 | 2.654 STEEM | 2a54faf8ec35db90618d1f091bf3335bf3299c61 |
| 13 | 09/22/2026 | 2.261 STEEM | cd325c639d09b44af47c612ed977c360dd4c77ac |
| 14 | 09/23/2026 | 2.297 STEEM | 7f101116be9c5d1b4cffaab4c73ae0c8d0548a5e |
| 15 | 09/24/2026 | 2.213 STEEM | e2d32c74af8d502d811ee2c57c7844b9d1db7a22 |
| 16 | 09/25/2026 | 2.743 STEEM | 296bc7ea3feeb58bbc31ef8000d713173e997a02 |
| 17 | 09/26/2026 | 2.682 STEEM | 079d6fb8d3c7cee51d05afddb336af8780b91b33 |
| 18 | 09/27/2026 | 2.688 STEEM | 09ba6191c7bba66ff25f6ae1639fa4aff62afb6e |
| 19 | 09/28/2026 | 2.240 STEEM | fee254d09248fa552d9fccaa781c0358e4ba8ff2 |
| 20 | 09/29/2026 | 2.167 STEEM | 6162ed2c26949e4d1030ebd4bf7010d62c44ea1b |
| 21 | 09/30/2026 | 2.638 STEEM | 7b1ef9a5d67a12731dbf43768772c60a87cfb6ee |
| 22 | 10/01/2026 | 2.239 STEEM | fef27106afedd6785a2c2949db2a40f89f2ad541 |
| 23 | 10/02/2026 | 2.338 STEEM | a773b6df721706de92ed5df77255f76c89cc23e7 |
| 24 | 10/03/2026 | 2.548 STEEM | 7a286628ea04339fe94a551ba435dadc6260ae11 |
| 25 | 10/04/2026 | 2.218 STEEM | dfe657d063852058c6fc8ad144f1e541c6fc78c6 |
| 26 | 10/05/2026 | 2.217 STEEM | 6b60a651119c7389f3cc003f64fabea6a80121f9 |
| 27 | 10/06/2026 | 2.128 STEEM | d7e63cfeab8bce5bae9806df5767cdbde647b028 |
| 28 | 10/07/2026 | 2.551 STEEM | 8af9165ae354f98b076e8676de2cec5b1f0c45ca |
| 29 | 10/08/2026 | 2.652 STEEM | 7cd387579714303041fac98db8bfad68c0d93ccd |
| 30 | 10/09/2026 | 2.470 STEEM | 44ae9ef62d122eeb0bbd8a63dbe3ea73b3c38cfa |
| 31 | 10/10/2026 | 2.283 STEEM | a8f90e7a4617482e3a0a3abc019d14c08abc75b1 |
| 32 | 10/11/2026 | 2.583 STEEM | 59482f129a529f9cf2cdbe70092e5b87f0d2ccaa |
| 33 | 10/12/2026 | 2.479 STEEM | ec378edd8eab6b0f4ce1e2e64c6a20449324b3d1 |
| 34 | 10/13/2026 | 2.699 STEEM | 698c0e739ef9de2e76f7fba3f937edc0f0ffb893 |
| 35 | 10/14/2026 | 2.230 STEEM | fcaeb5f554d4f1b987cf6c9ae442d131bc887782 |
| 36 | 10/15/2026 | 2.608 STEEM | 1635d2927ad2b0be2a2a6dfa5aca0b89a8f04fa7 |
| 37 | 10/16/2026 | 2.553 STEEM | a81dbcfdee2bd75c3d2c37b49a142f00ad226efc |
| 38 | 10/17/2026 | 2.495 STEEM | 137ca29630f5bdb03abb00cd59719ba23eb8c301 |
| 39 | 10/18/2026 | 2.466 STEEM | 080667b3717d3697f7e449aafd439dc20a144675 |
| 40 | 10/19/2026 | 2.106 STEEM | e7be4f502b649373f2e54f522c321207fa6c62d0 |
| 41 | 10/20/2026 | 2.303 STEEM | f96645e0f309a552ee7e9e7606fef26ed32cdc1d |
| 42 | 10/21/2026 | 2.674 STEEM | 093874f67db19feb1c547c5c80cbd3787a99d90b |
| 43 | 10/22/2026 | 2.181 STEEM | 95706c386cda299c57e2c3b152bc86e6877692b8 |
| 44 | 10/23/2026 | 2.620 STEEM | a5028d34c79ac67054ffc795d25e7ac5622f6a33 |
| 45 | 10/24/2026 | 2.604 STEEM | 8552a4999a10ea50e7fd50cc2b3b6d5b981340e1 |
| 46 | 10/25/2026 | 2.241 STEEM | 243c51a3c4d42cb59fe6d6d37d25d066041988bf |
| 47 | 10/26/2026 | 2.649 STEEM | e2e9d504e5f5d25da6d37ccf52f5202ae3f082c4 |
| 48 | 10/27/2026 | 2.350 STEEM | 6b936fd31b4e8515ab8c32c5469a0e22a35a2a4d |
| 49 | 10/28/2026 | 2.260 STEEM | 84409acc5de1ae90e9422bc75e7cb1d3444d4e36 |
| 50 | 10/29/2026 | 2.609 STEEM | 8ef96b176705cecaea3ce6d149ca81738cbf95ab |
| 51 | 10/30/2026 | 2.530 STEEM | 4bf517d5539bee8ba51e7a89311c18bb8efae24f |
| 52 | 10/31/2026 | 2.139 STEEM | d90da8bfde24a236adb54c2f66e5b49ad4629629 |
| 53 | 11/01/2026 | 2.666 STEEM | daa47108b13bed81602bb82076f3cc0cc25a7819 |
| 54 | 11/02/2026 | 2.727 STEEM | 62b4b1fe756298a6dfdbd50a095bcd5dff0141da |
| 55 | 11/03/2026 | 2.661 STEEM | 58b0de6e1457cad828186d8ead285bccec4dd41c |
| 56 | 11/04/2026 | 2.179 STEEM | 4f89e66c11d652bb3b7dc9ec831579f54230c04a |
| 57 | 11/05/2026 | 2.102 STEEM | cfc64dbba9f94146b4fad8430137c4844633f69d |
| 58 | 11/06/2026 | 1.441 STEEM | 10b3f726c1f52df3491cc33dbedd781f5d06e5c1 |
Ojo con esto: si donaste 70.000 STEEM y los "gifts" diarios rondan los 2.400-2.700, la suma en 58 días no llega ni de cerca al 100% de retorno. El dato concreto que falta es de dónde sale el resto, porque un esquema que promete duplicar en dos meses no se sostiene solo.
⚡ NEW AIRDROP ALERT: DON'T SLEEP ON THIS! ⚡
Rumors are true—Steem is rewarding the community big time! If you missed the last major drop, consider this your redemption arc. 📈🔥
Limited allocations are up for grabs for active holders, staking, curators, and delegators. High potential, zero heavy lifting.
⏳ Clock is ticking! Head over to the official claim page now: https://t.co/LalOqw6bCA
Prove you're early. Claim yours today! 💎🙌