| 1 | 08/23/2026 | 3.251 STEEM | 08a49919e23ef490d4c8ac54ac2c6c6721301f69 |
| 2 | 08/24/2026 | 2.747 STEEM | 0fedf6852d85d478467f1a8a744255db41c765cb |
| 3 | 08/25/2026 | 3.301 STEEM | 10bf703ae3b8f7e21bc06870d115ec692bb211a9 |
| 4 | 08/26/2026 | 3.570 STEEM | 0485090384f9f24876a44441500429e1cf013c4e |
| 5 | 08/27/2026 | 2.749 STEEM | c21bae5d119fb71da5419a4565d9a2030f27eed6 |
| 6 | 08/28/2026 | 3.422 STEEM | 48133d1cd93fa9839b5b4895453dab0e7873b197 |
| 7 | 08/29/2026 | 3.436 STEEM | 2b78df7a25697dd4e41ab4a86f4cbe5fcdac2510 |
| 8 | 08/30/2026 | 3.297 STEEM | b83b00cb6650eaab172dbaf2fb78d584c1a1dc6c |
| 9 | 08/31/2026 | 3.422 STEEM | b70a48b700cca70d5f1b35e46ef959e25ca0b6e8 |
| 10 | 09/01/2026 | 3.066 STEEM | 546e84fdfc871fcc88fcab5c0afb90ed737134a5 |
| 11 | 09/02/2026 | 3.348 STEEM | 8be6d8bcde98ec44df36182667bf5505377be34b |
| 12 | 09/03/2026 | 3.530 STEEM | ee6d5b5621ae10cd44f9ff865502b69ac4ce9032 |
| 13 | 09/04/2026 | 3.303 STEEM | e449b72e0bb23ec331b4d8b7d5f72f73b88af84e |
| 14 | 09/05/2026 | 2.712 STEEM | 03ca7b6d48832598aded898702c90b13c0fb0416 |
| 15 | 09/06/2026 | 3.221 STEEM | 92f7d36f31a9a754f9bc9e4abd6e5ce359fa671b |
| 16 | 09/07/2026 | 2.807 STEEM | 7ed1f12547ca2dba558a71732cc309fde908b0b0 |
| 17 | 09/08/2026 | 3.542 STEEM | eaba42a33e47dcf00d5811a6d66b34cd3eb8651f |
| 18 | 09/09/2026 | 3.437 STEEM | a9b1475920e6c91335a022fd56208195caa80ccf |
| 19 | 09/10/2026 | 3.297 STEEM | bb2cce0ff6033fe237f08038a914c08e9239d134 |
| 20 | 09/11/2026 | 3.589 STEEM | a20b7a2aefd8402e62f56f6a676308d27ee9668f |
| 21 | 09/12/2026 | 3.134 STEEM | ca2a766660f059b2acff9f6977a0df6b0d4e76a1 |
| 22 | 09/13/2026 | 3.397 STEEM | 59d50ecbf7c2f4a36a5b2ec3a61b6b24828a2633 |
| 23 | 09/14/2026 | 3.076 STEEM | 6521cdda6fb69b1e3a5866ce919a66e8178816a1 |
| 24 | 09/15/2026 | 3.097 STEEM | 71ad8a089738cfa31eb004f65d9051490cbdec3e |
| 25 | 09/16/2026 | 2.927 STEEM | 0403591d309a0f04fffaac86e2976fb19dce2408 |
| 26 | 09/17/2026 | 3.123 STEEM | c5344262f9fb264ff413d0d111bf5d01a983e7f4 |
| 27 | 09/18/2026 | 2.740 STEEM | a1b5662c0744da397489a77725eb201b486e1501 |
| 28 | 09/19/2026 | 2.835 STEEM | 4635dfb72a1cd025b0c6ef4a85dfca0963dfc454 |
| 29 | 09/20/2026 | 3.009 STEEM | 6f457f0f1e379258dfb4e654c9f18aab85e8de89 |
| 30 | 09/21/2026 | 3.413 STEEM | f838c6b8b133bcd27e28271e29eb6e565ae09d17 |
| 31 | 09/22/2026 | 2.907 STEEM | 28df3c4e72e081e8496286df88a6c044cb0dc16f |
| 32 | 09/23/2026 | 2.953 STEEM | 51cac32ec9b809382458dfd093d9ce5705eab751 |
| 33 | 09/24/2026 | 2.846 STEEM | 8b9c5104b25cce243dd206ef3225e035e2c5801b |
| 34 | 09/25/2026 | 3.527 STEEM | dc5cdfc3169e9cad5671637e06851f4e55549f79 |
| 35 | 09/26/2026 | 3.448 STEEM | ab9d0485b4804c2a9bdc864c02ff976af59b5b42 |
| 36 | 09/27/2026 | 3.457 STEEM | 3de250a9d7850c382454189bed87f25ebdcdf84b |
| 37 | 09/28/2026 | 2.880 STEEM | 04845a42a26450291ddbdf42002c0bd31badbcd1 |
| 38 | 09/29/2026 | 2.787 STEEM | 05584da7ab52058f5b4ea442360f2417f11b0dc6 |
| 39 | 09/30/2026 | 3.392 STEEM | bb04e3fe34ef9864505ccc258d55449d3262e24c |
| 40 | 10/01/2026 | 2.879 STEEM | f2ac356a397be32731408dd07e666788e0cfc036 |
| 41 | 10/02/2026 | 3.006 STEEM | c9b7192e9d11a56644a7fb2c56edfda725887001 |
| 42 | 10/03/2026 | 3.276 STEEM | 72521c45f891b583b70ff617a4736f9fa06f0486 |
| 43 | 10/04/2026 | 2.852 STEEM | 0d5a60cb10ba280757cdd42ec7e3ef0770a5388a |
| 44 | 10/05/2026 | 2.851 STEEM | 4a82f8c335535ebac501dc9976c72a8c0bdd7f72 |
| 45 | 10/06/2026 | 2.737 STEEM | 4627c65e16ea76d80adad6116a12285d206194ad |
| 46 | 10/07/2026 | 3.280 STEEM | 2f4d6e1756a8f3c7b7b63b156383966066512105 |
| 47 | 10/08/2026 | 3.410 STEEM | 99769b0284f4f3b62abe0d061aa4cdb8f018504e |
| 48 | 10/09/2026 | 3.175 STEEM | 735b6369048f514b8d84b6e993a5d54a6c15112f |
| 49 | 10/10/2026 | 2.936 STEEM | 6b93f1631ec7800450bb33ff116a11a4b99871e6 |
| 50 | 10/11/2026 | 3.322 STEEM | 6f64cbf64370f7b7087c1590c4036044fc398785 |
| 51 | 10/12/2026 | 3.187 STEEM | 07bc18f102ceb788c74d4479ff2ae9a7b8247b2a |
| 52 | 10/13/2026 | 3.471 STEEM | ddaf5dc5d1a7c236c888db2c7ce9b1846bc2e95d |
| 53 | 10/14/2026 | 2.867 STEEM | 40d716c9d2bdb3645a60cddedf286136e098830d |
| 54 | 10/15/2026 | 3.354 STEEM | 81daac94f4887ad812e1a96bff17bdd8316adc19 |
| 55 | 10/16/2026 | 3.282 STEEM | 5ed84d04b21448253aac0811d75fe0a10d079961 |
| 56 | 10/17/2026 | 3.208 STEEM | 51dfa38798f994e51b0a3e3b336baa34d595c4d0 |
| 57 | 10/18/2026 | 2.912 STEEM | 0109379f5e94bcadf7dd0a0e337b639ed9548492 |
Ojo con esto: donar 90.000 STEEM a @coin-doubler y presentar los retornos diarios como "ganancia" es el esquema clásico de Ponzi, y que las fechas digan 2026 ya es señal de que algo no cierra. El dato concreto: si el rendimiento fuera real, no necesitaría tu donación para repartirla. ¿Verificaste si esa cuenta devuelve STEEM de otros o solo recicla lo que entra?