(260911) 국내증시 동향
[2026년 9월 11일 국내증시 AI 분석] 2026년 9월 11일 국내 증시 AI 분석…
2026년 9월 11일 국내 증시 AI 분석 보고서
보고서 요약
오늘 국내 증시는 전반적인 하락세를 보이며 '하락/리스크오프' 시장 레짐을 명확히 반영했습니다. 코스피와 코스닥 모두 약 2% 가까이 하락했으며, 특히 외국인과 기관의 순매도가 시장 전반의 하락을 주도했습니다. ETF 시장에서는 레버리지 상품의 큰 낙폭과 함께, 유가 관련 상품 및 일부 방어적 섹터가 상승하며 리스크 회피 심리가 두드러졌습니다. 현재 국내 시장은 외부 불확실성 및 특정 섹터의 약세에 대한 경계감이 높은 상태입니다.
오늘 국내장은 주요 수급 주체의 매도세에 따른 전반적인 하락장으로 정의됩니다.
1) 국내 지수·시장 체력
1.1 지수 스냅샷
| 지수 | 코드 | 현재 | 등락 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피200 | KPI200 | 1,090.22 | -21.91 | -1.97% | 103,107천주 |
| 코스닥 | KOSDAQ | 820.64 | -16.28 | -1.95% | 589,100천주 |
| 코스피 | KOSPI | 6,909.91 | -124.01 | -1.76% | 265,916천주 |
| 야간지수선물 · 코스피200 | KOSPI_NIGHT | 1,073 | -39.00 | -3.51% | 확인 불가 |
국내 주요 지수는 2026년 9월 11일 금요일 전반적인 하락세를 기록했습니다. 코스피 지수는 -1.76% 하락한 6,909.91포인트를 기록했으며, 코스닥 지수 역시 -1.95% 하락한 820.64포인트를 나타냈습니다. 특히 야간지수선물이 -3.51%의 큰 낙폭을 보인 점은 시장의 리스크오프 심리가 지속될 수 있음을 시사합니다.
1.2 시장종합 breadth
| 구분 | 상한 | 상승 | 보합 | 하락 | 하한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체(코스피+코스닥) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시장종합 데이터에 따르면, 상한가 및 하한가를 포함한 모든 종목 등락률 구분에서 '0'으로 표기되어 데이터 미수집으로 현재 시장의 전반적인 종목별 등락 흐름을 확인하기 어렵습니다. 시장 레짐이 '하락/리스크오프'임을 감안할 때, 이는 통상적인 시장 움직임과 상이하므로 해당 데이터는 참고하기 어렵습니다.
2) 업종·테마·종목
2.1 업종 강/약
| 구분 | 등락률 | 상승 종목수 | 하락 종목수 |
|---|---|---|---|
| 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
현재 업종별 등락에 대한 상세 데이터가 제공되지 않아, 특정 업종의 강세 또는 약세를 파악하기는 어렵습니다.
2.2 실시간 테마 및 주도 테마 대표종목
| 구분 | 테마명 | 등락률 | 상승 종목수 | 보합 종목수 | 하락 종목수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 구분 | 테마명 | 종목명 | 코드 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
실시간 테마 및 주도 테마 대표종목 데이터가 모두 확인 불가합니다. 이는 시장 전반의 '하락/리스크오프' 레짐 속에서 특정 이슈나 모멘텀을 가진 테마 동향을 파악할 수 없음을 의미합니다. 통상 리스크오프 상황에서도 개별 테마가 강세를 보이는 경우가 있으나, 현재 데이터 부재로 이러한 테마·이슈 모멘텀 분석은 어렵습니다.
2.3 상위 종목
| 구분 | 종목명 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 | 확인 불가 |
상위 종목 데이터가 제공되지 않아, 금일 시장에서 두드러진 상승세를 보인 개별 종목을 식별할 수 없습니다.
3) 투자자별 수급 (mode=intraday, unit=억원, asOf=15:39)
3.1 코스피·코스닥 summary
| 시장 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +18,658억 | -22,915억 | -12,236억 |
| 코스닥 | +5,116억 | -3,120억 | -2,159억 |
금일(9월 11일 15:39 기준) 국내 증시에서는 외국인과 기관의 강력한 매도세가 관찰됩니다. 코스피 시장에서는 외국인이 -22,915억원, 기관이 -12,236억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했고, 이를 개인이 +18,658억원 순매수하며 방어하는 모습을 보였습니다. 코스닥 시장에서도 외국인(-3,120억 원)과 기관(-2,159억 원)이 동반 순매도하며, 개인이 +5,116억원 순매수로 대응했습니다.
3.2 최근 5영업일 일별 순매수 추세
| 날짜 | 코스피 개인 | 코스피 외국인 | 코스피 기관 | 코스닥 개인 | 코스닥 외국인 | 코스닥 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | +18,658억 | -22,915억 | -12,236억 | +5,116억 | -3,120억 | -2,159억 |
| 2026-09-10 | +3,802억 | -26,217억 | +5,744억 | -2,698억 | -11,253억 | +13,996억 |
| 2026-09-09 | -22,879억 | -4,348억 | +9,422억 | -2,548억 | +2,646억 | -190억 |
| 2026-09-08 | -30,329억 | +6,316억 | +6,427억 | +479억 | +1,583억 | -2,135억 |
| 2026-09-07 | -68,374억 | +25,532억 | +26,491억 | +1,896억 | -717억 | -1,292억 |
최근 5영업일간 투자자별 수급 동향을 살펴보면, 금일 외국인의 코스피 -22,915억원 순매도와 코스닥 -3,120억원 순매도는 지난 9월 10일의 대규모 매도세(-26,217억 원)에 이은 연속적인 매도 압력으로 보입니다. 기관은 코스피에서 지난 3일간 순매수(총 +41,663억 원)를 기록했으나, 금일 -12,236억원 대규모 순매도로 전환하며 시장 하락에 동참했습니다. 개인 투자자들은 금일 양 시장에서 순매수세를 보이며 주가 하락 방어에 나섰으나, 외국인과 기관의 동반 매도세에 지수 방어에는 한계가 있었습니다.
4) 실시간 ETF
4.1 Core 관심 ETF (Core 기본 그룹)
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114800 | KODEX 인버스 | 1,002원 | +2.24% | 903,503,128 | 7,269 |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,580원 | +0.01% | 710,417 | 68,804 |
| 329750 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 12,730원 | +0.51% | 354,427 | 6,752 |
| 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 13,435원 | +0.60% | 370,234 | 8,289 |
| 0043B0 | TIGER 머니마켓액티브 | 103,635원 | +0.01% | 94,327 | 38,587 |
| 456610 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 58,500원 | +0.49% | 14,512 | 6,945 |
| 409810 | KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 5,595원 | +0.81% | 148,568 | 134 |
| 0089C0 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 11,035원 | +0.32% | 10,125 | 419 |
| 0049M0 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 10,880원 | +0.18% | 15,399 | 772 |
| 0008S0 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,635원 | +0.47% | 256,055 | 3,011 |
| 0218J0 | RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 8,950원 | +0.79% | 107,285 | 295 |
| 490490 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 10,685원 | +0.14% | 113,872 | 4,616 |
| 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,040원 | +0.12% | 1,444,915 | 15,479 |
| 476800 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,250원 | +0.35% | 860,914 | 4,902 |
| 0086B0 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 9,435원 | +0.11% | 6,271 | 462 |
| 251600 | PLUS 고배당주채권혼합 | 15,525원 | +0.36% | 130,366 | 6,008 |
| 0199C0 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 9,350원 | +0.54% | 337,571 | 1,403 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | 25,440원 | +0.06% | 40,374,655 | 201,256 |
| 0049K0 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 10,930원 | -0.05% | 10,907 | 268 |
| 468380 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 10,555원 | -0.05% | 18,602 | 880 |
| 485540 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 14,700원 | -0.44% | 426,257 | 2,999 |
| 488500 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 12,105원 | -0.21% | 30,295 | 1,096 |
| 0113D0 | TIME 글로벌탑픽액티브 | 11,575원 | -0.22% | 12,995 | 677 |
| 473460 | KODEX 미국서학개미 | 22,800원 | -0.61% | 13,832 | 1,721 |
| 0137V0 | KIWOOM 미국S&P500모멘텀 | 11,160원 | -0.84% | 44,176 | 993 |
| 0104H0 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 11,545원 | -0.60% | 17,737 | 1,408 |
| 0015B0 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 17,905원 | -0.94% | 399,336 | 5,810 |
| 426020 | TIME 미국S&P500액티브 | 30,965원 | -0.51% | 73,556 | 3,895 |
| 426030 | TIME 미국나스닥100액티브 | 44,850원 | -1.61% | 1,134,696 | 24,425 |
| 418660 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 37,305원 | -0.77% | 193,348 | 6,416 |
| 0223R0 | TIGER 미국테크NYSE100액티브 | 8,935원 | -1.11% | 43,314 | 271 |
| 381170 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,045원 | +0.25% | 1,852,489 | 37,136 |
| 0107F0 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 10,995원 | +0.55% | 12,552 | 280 |
| 0046Y0 | ACE 미국배당퀄리티 | 12,170원 | -0.16% | 4,802 | 523 |
| 441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,275원 | +0.04% | 615,226 | 16,694 |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,145원 | -0.10% | 1,914,770 | 24,135 |
| 0144L0 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,195원 | +0.05% | 109,844 | 3,356 |
| 456600 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 56,415원 | -1.66% | 129,347 | 20,400 |
| 471040 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 27,810원 | -1.73% | 63,942 | 2,517 |
| 0043Y0 | TIME 차이나AI테크액티브 | 18,690원 | -1.50% | 519,263 | 3,289 |
| 415340 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 13,035원 | -0.57% | 12,641 | 270 |
| 256750 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | 14,615원 | +0.00% | 15,518 | 447 |
| 487950 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 12,755원 | -0.31% | 6,845 | 185 |
| 0022T0 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 12,720원 | -0.97% | 45,350 | 725 |
| 0072R0 | TIGER KRX금현물 | 12,605원 | -1.25% | 829,702 | 11,735 |
| 144600 | KODEX 은선물(H) | 10,365원 | -5.64% | 824,266 | 7,587 |
| 271050 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 1,684원 | -4.86% | 19,733,702 | 1,572 |
| 261220 | KODEX WTI원유선물(H) | 28,315원 | +5.52% | 342,869 | 566 |
| 472870 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 6,810원 | -0.95% | 103,818 | 1,651 |
| 458250 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 33,790원 | -1.36% | 77,542 | 3,734 |
| 481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,330원 | -1.08% | 698,085 | 7,480 |
| 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 6,675원 | -0.96% | 1,014,325 | 7,599 |
| 453850 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,055원 | -0.98% | 1,139,554 | 14,710 |
| 484790 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,115원 | -1.04% | 308,239 | 5,871 |
| 284430 | KODEX 200미국채혼합50 | 20,595원 | -1.27% | 405,639 | 19,969 |
| 476760 | ACE 미국30년국채액티브 | 8,580원 | -0.41% | 582,696 | 3,638 |
| 0132K0 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 8,005원 | -0.12% | 231,942 | 1,069 |
| 0040X0 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 8,955원 | -0.56% | 65,746 | 1,661 |
| 0183V0 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 11,990원 | -1.15% | 905,098 | 2,578 |
| 0162Z0 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,600원 | -1.56% | 5,348,045 | 41,208 |
| 448330 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 17,310원 | -1.09% | 441,796 | 12,792 |
| 0195R0 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 10,625원 | -5.89% | 4,080,224 | 9,711 |
| 0195S0 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 9,740원 | -4.04% | 8,617,525 | 15,494 |
| 0167A0 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,590원 | -3.22% | 8,609,094 | 55,109 |
| 0177R0 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 11,445원 | -3.13% | 2,663,968 | 8,183 |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 20,565원 | -1.81% | 2,785,859 | 24,958 |
| 0219E0 | KODEX 200커버드콜액티브 | 8,455원 | -2.03% | 3,581,617 | 7,466 |
| 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 20,760원 | -1.94% | 10,880,307 | 60,100 |
| 475720 | RISE 200위클리커버드콜 | 12,705원 | -1.13% | 552,791 | 8,449 |
| 0094M0 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 18,085원 | -0.52% | 2,700,436 | 2,912 |
| 495060 | TIME 코리아밸류업액티브 | 28,235원 | -1.16% | 72,945 | 1,976 |
| 494890 | KODEX 200액티브 | 31,570원 | -2.24% | 380,509 | 10,734 |
| 315960 | RISE 대형고배당10TR | 79,260원 | -1.14% | 54,417 | 5,231 |
| 476850 | KoAct 배당성장액티브 | 21,840원 | -1.58% | 103,527 | 1,037 |
| 0220B0 | DS 코스닥액티브 | 10,280원 | -2.19% | 211,896 | 447 |
| 0163Y0 | KoAct 코스닥액티브 | 9,060원 | -2.89% | 273,157 | 4,553 |
| 0166N0 | PLUS 코스닥150액티브 | 7,940원 | -1.24% | 16,880 | 278 |
| 233740 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,720원 | -7.05% | 60,119,910 | 32,894 |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 109,995원 | -4.35% | 15,350,161 | 54,393 |
| 0138D0 | RISE 동학개미 | 12,615원 | -2.47% | 133 | 69 |
Core 관심 ETF 그룹에서는 KODEX 인버스(+2.24%), KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)(+0.81%)와 같은 인버스 및 안전자산(머니마켓, 달러 단기채) ETF가 상대적으로 강세를 보였습니다. 반면, KODEX 코스닥150레버리지와 KODEX 레버리지는 각각 -7.05%, -4.35%의 큰 폭으로 하락하며, 시장 하락 시 레버리지 상품의 위험성을 여실히 보여주었습니다.
4.2 Satellite 관심 ETF (Satellite 기본 그룹)
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0162L0 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 12,985원 | +0.50% | 517,705 | 805 |
| 0183J0 | TIGER 미국우주테크 | 7,335원 | +0.34% | 1,387,920 | 10,856 |
| 0219B0 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 11,225원 | +0.04% | 74,291 | 90 |
| 0186L0 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | 8,930원 | +0.06% | 13,858 | 210 |
| 0091P0 | TIGER 코리아원자력 | 19,280원 | +1.18% | 3,707,132 | 6,777 |
| 494670 | TIGER 조선TOP10 | 22,695원 | +2.41% | 646,803 | 5,821 |
| 256750 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | 14,615원 | +0.00% | 15,518 | 447 |
| 485810 | TIME 글로벌바이오액티브 | 10,900원 | +0.55% | 10,036 | 125 |
| 478150 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 17,980원 | +0.06% | 58,284 | 2,274 |
| 0215T0 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 8,540원 | -1.50% | 17,253 | 77 |
| 0190M0 | KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 8,000원 | -1.84% | 12,678 | 196 |
| 0142D0 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 10,575원 | -1.99% | 178,059 | 989 |
| 0207Z0 | KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 | 6,760원 | -0.29% | 5,268 | 145 |
| 0185L0 | TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | 7,015원 | -1.13% | 29,314 | 488 |
| 0190C0 | RISE 현대차고정피지컬AI | 8,095원 | -0.92% | 423,199 | 4,877 |
| 0190Y0 | TIGER 구글밸류체인 | 8,235원 | -0.54% | 53,246 | 667 |
| 0150K0 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 10,925원 | -0.91% | 9,300 | 306 |
| 0173Y0 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 10,670원원 | -1.98% | 777,394 | 3,841 |
| 0168K0 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 5,710원 | -1.72% | 831,426 | 1,213 |
| 102970 | KODEX 증권 | 18,160원 | -1.04% | 411,015 | 6,837 |
| 0080G0 | KODEX 방산TOP10 | 10,100원 | -0.64% | 1,657,157 | 3,555 |
| 0053L0 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 8,890원 | -1.17% | 508,296 | 2,374 |
| 0067Y0 | TIGER 차이나AI소프트웨어 | 9,565원 | -1.09% | 5,734 | 91 |
| 475070 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 | 29,380원 | -1.04% | 4,008 | 323 |
| 457480 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 17,990원 | -1.45% | 210,535 | 7,466 |
| 0023A0 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 22,515원 | -1.08% | 164,725 | 3,906 |
| 462900 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 13,050원 | -1.51% | 447,077 | 3,432 |
| 0148J0 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,515원 | -0.89% | 2,280,087 | 6,399 |
| 445290 | KODEX 로봇액티브 | 31,120원 | -1.10% | 163,764 | 10,830 |
| 421320 | PLUS 우주항공 | 26,380원 | -1.81% | 26,929 | 2,467 |
| 396500 | TIGER 반도체TOP10 | 36,595원 | -4.25% | 9,400,461 | 97,471 |
| 471990 | KODEX AI반도체핵심장비 | 25,280원 | -4.37% | 1,016,902 | 4,108 |
| 0177R0 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 11,445원 | -3.13% | 2,663,968 | 8,183 |
| 455850 | SOL AI반도체소부장 | 24,985원 | -4.73% | 2,068,489 | 10,356 |
| 0167A0 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,590원 | -3.22% | 8,609,094 | 55,109 |
| 442580 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 101,020원 | -2.92% | 425,295 | 17,204 |
| 419650 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | 4,910원 | -4.20% | 17,696 | 160 |
| 0209D0 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 8,235원 | -2.43% | 575,653 | 1,194 |
| 471760 | TIGER AI반도체핵심공정 | 14,065원 | -2.83% | 270,398 | 1,273 |
| 367760 | RISE 네트워크인프라 | 58,070원 | -2.67% | 100,915 | 6,707 |
| 0043Y0 | TIME 차이나AI테크액티브 | 18,690원 | -1.50% | 519,263 | 3,289 |
| 0151S0 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 14,720원 | -1.87% | 146,130 | 2,017 |
| 456600 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 56,415원 | -1.66% | 129,347 | 20,400 |
| 471040 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 27,810원 | -1.73% | 63,942 | 2,517 |
| 487240 | KODEX AI전력핵심설비 | 36,505원 | -0.75% | 1,932,148 | 31,905 |
Satellite 관심 ETF 그룹에서는 TIGER 조선TOP10이 +2.41%로 가장 높은 상승률을 기록했으며, TIGER 코리아원자력 또한 +1.18% 상승하며 경기 방어적 또는 특정 산업 모멘텀을 보이는 섹터의 강세가 나타났습니다. 반면, AI 반도체 관련 ETF들은 전반적으로 약세를 보였는데, TIGER 반도체TOP10이 -4.25%, KODEX AI반도체핵심장비가 -4.37% 하락하는 등 주요 기술 성장 섹터에 대한 리스크 회피가 관찰됩니다.
4.3 시장 ETF 흐름 (시장 전체 상승 TOP 5 + 하락 TOP 3 요약)
| 구분 | 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승 TOP 5 | 130680 | TIGER 원유선물Enhanced(H) | 8,260원 | +5.69% | 62,301 | 178 |
| 261220 | KODEX WTI원유선물(H) | 28,315원 | +5.52% | 342,869 | 566 | |
| 466920 | SOL 조선TOP3플러스 | 28,700원 | +3.16% | 1,658,051 | 15,197 | |
| 0089D0 | KODEX 금융고배당TOP10 | 13,815원 | +2.64% | 299,216 | 2,335 | |
| 441540 | HANARO Fn조선해운 | 27,610원 | +2.58% | 19,736 | 745 | |
| 하락 TOP 3 | 091160 | KODEX 반도체 | 128,900원 | -5.86% | 2,339,739 | 55,620 |
| 091230 | TIGER 반도체 | 136,815원 | -5.64% | 256,851 | 13,517 | |
| 144600 | KODEX 은선물(H) | 10,365원 | -5.64% | 824,266 | 7,587 |
시장 전체 ETF 상승 상위권은 원유 관련 상품이 5%대의 높은 상승률을 보이며 강세를 나타냈습니다. 이와 함께 조선, 금융 등 일부 경기 방어적/가치주 성격의 섹터 ETF도 상승세를 기록하며 리스크오프 장세 속에서의 차별화된 흐름을 반영했습니다. 반면, 시장 전체 하락 상위권은 반도체 섹터 ETF들이 5%대의 큰 낙폭을 기록하며 지수 하락을 주도했고, 은 선물 ETF도 동반 하락했습니다. 이는 시장의 하방 압력이 특히 반도체 등 성장 섹터에 집중되고 있음을 보여줍니다.
5) 뉴스·이벤트
5.1 주요 뉴스 연결
| 순위 | 뉴스 제목 | 시사점 |
|---|---|---|
| 1 | 1:1 臾몄 ˜ 諛”濡œ媛€湲� | 뉴스 제목이 손상되어 내용 파악이 불가합니다. |
주요 뉴스 섹션에 포함된 뉴스 제목이 손상되어, 현재 시장에 영향을 미 줄 만한 구체적인 뉴스를 파악하기 어렵습니다.
6) 시나리오
| 시나리오 | 확률감 | 트리거 1 | 트리거 2 | 관찰 지수/ETF |
|---|---|---|---|---|
| 상방 | 낮음 | 외국인/기관 대규모 순매수 전환 | 반도체 섹터 급반등 | KOSPI, 코스닥 레버리지 ETF |
| 중립 | 보통 | 외국인 매도 축소, 개인 매수 유지 | 원자재 가격 안정화 | KOSPI, Core/Satellite ETF 혼조 |
| 하방 | 높음 | 외국인/기관 지속적 대규모 순매도 | 주요국 경기 지표 악화 | KOSPI/코스닥 낙폭 확대, 인버스 ETF |
현재 시장 레짐이 '하락/리스크오프'임을 감안할 때, 단기적으로 하방 시나리오의 확률감이 가장 높다고 판단됩니다. 외국인과 기관의 지속적인 매도세, 그리고 주요 성장 섹터의 약세가 이어질 경우 추가 하락 압력이 커질 수 있습니다. 중립 시나리오는 매도세 진정 및 특정 안전자산/가치주의 제한적인 강세가 나타날 때 가능하며, 상방 시나리오는 현재 데이터 상으로는 뚜렷한 트리거를 찾기 어렵습니다.
7) 실행 체크리스트
| 확인 항목 | 관찰값 | 임계/메모 |
|---|---|---|
| 외국인 순매수 지속 여부 | 코스피 -22,915억, 코스닥 -3,120억 | 매도세 지속 시 추가 하방 압력 |
| 기관 순매수 전환 여부 | 코스피 -12,236억, 코스닥 -2,159억 | 매도 전환, 시장 심리 악화 요인 |
| 주요 지수(코스피/코스닥) 지지선 | KOSPI 6,909.91, KOSDAQ 820.64 | 심리적 지지선 이탈 시 매도 가속화 우려 |
| 인버스/안전자산 ETF 강세 지속 여부 | KODEX 인버스 +2.24% | 리스크오프 심리 강화 지표 |
| 반도체 섹터 ETF 추가 하락 여부 | KODEX 반도체 -5.86% 등 | 성장주 전반의 하방 위험 가중 |
8) Final Verdict
단기(1~3일) 포지션은 시장의 '하락/리스크오프' 레짐을 고려하여 하방 경계를 유지하는 것이 적절해 보입니다. 외국인과 기관의 동반 순매도세가 강력하게 나타났고, 야간선물도 큰 폭으로 하락했습니다. 반도체 등 주요 성장 섹터의 하락이 두드러져, 추가적인 시장 전반의 조정 가능성에 대비해야 합니다.
LifeFit 국내증시 AI 분석 자동 포스팅