| 1 | 08/04/2026 | 1.806 STEEM | 2b8ad54e17bbb3435978df1ed940f4f5d4f2c324 |
| 2 | 08/05/2026 | 1.905 STEEM | 45c44f661ebc99f449e65f92b1e0de9aeb9c7655 |
| 3 | 08/06/2026 | 1.836 STEEM | db4da94984fea384dd077b665d74328eb78c06c3 |
| 4 | 08/07/2026 | 1.747 STEEM | da53e224394c2892365fe7789e1f421bedb9843d |
| 5 | 08/08/2026 | 2.048 STEEM | 684f2315c4f70bfc960fe9e46e9f2e9399ecfb89 |
| 6 | 08/09/2026 | 2.052 STEEM | a44e28121aa0324a50e7191ba2d91cc2f95e03a0 |
| 7 | 08/10/2026 | 1.792 STEEM | 6a598830cedd8284ac7407cbddc07792a7ec1dd0 |
| 8 | 08/11/2026 | 1.916 STEEM | 6d044acfb45749ccd7d74cfc6e913f608a18472c |
| 9 | 08/12/2026 | 2.068 STEEM | 25d395763474f1496b8a63b8a346e361c46bfed6 |
| 10 | 08/13/2026 | 1.811 STEEM | debf807733545ee7fc1ca383327912a820d90a00 |
| 11 | 08/14/2026 | 1.953 STEEM | 1d1abb3a998316201115bd70afad7dea39c3e78a |
| 12 | 08/15/2026 | 2.179 STEEM | 207dd11b7e4d88c6d2167ace9c8ea7bc672947c8 |
| 13 | 08/16/2026 | 2.127 STEEM | 4e4987aeb4d522d9c7757a8cb54b681a242f14dc |
| 14 | 08/17/2026 | 1.764 STEEM | 660955522d174d299af1d280d00b4c02dd6068a3 |
| 15 | 08/18/2026 | 2.120 STEEM | fb215b42222e9c1f509691f659a2794530ac9c61 |
| 16 | 08/19/2026 | 2.005 STEEM | fbfb07090fc87223e7dd7ec839003407ec29bcd8 |
| 17 | 08/20/2026 | 1.994 STEEM | 6964d4cdc8f0663e405ab952ffe8f010afc05d5c |
| 18 | 08/21/2026 | 1.807 STEEM | 9990d8caad247175923c43133e2873bff44c7142 |
| 19 | 08/22/2026 | 1.672 STEEM | d7ee572660a4830b786a80e5b92b76a3f07617a7 |
| 20 | 08/23/2026 | 1.987 STEEM | 69bae78f028a6362daf559f5f4da9060a0f5d8f8 |
| 21 | 08/24/2026 | 1.679 STEEM | 0c8a9afd85816798d1c0c2ceb4bf246377b4b144 |
| 22 | 08/25/2026 | 2.017 STEEM | 654e1a453e7e6efaef4149f5b3c6a216bf851068 |
| 23 | 08/26/2026 | 2.181 STEEM | ca4e2d9b074cb1ea39655a33cff5fe9fb7f22352 |
| 24 | 08/27/2026 | 1.680 STEEM | fd69c99c2a4150106235cea3e4d487295fa0631b |
| 25 | 08/28/2026 | 2.091 STEEM | 5e75dbf54194569b1200a345dfd5f67d808dfe29 |
| 26 | 08/29/2026 | 2.100 STEEM | 0b5d7dca13edb333c03577f7f8f47f7c5c3fae0c |
| 27 | 08/30/2026 | 2.015 STEEM | ccecb8018a137212cd4a79df0c1e21112b337288 |
| 28 | 08/31/2026 | 2.091 STEEM | d0778bcdefb462594a1a2c4bb6c7180755546efc |
| 29 | 09/01/2026 | 1.874 STEEM | 3d0163a8b58e98828fc50c294768414aeabf486b |
| 30 | 09/02/2026 | 2.046 STEEM | f31089c7123446ecc5640f06bb0479f4684eb9fa |
| 31 | 09/03/2026 | 2.157 STEEM | aebabb27c23ad282edc97d4e0a60dfc5cf1579ee |
| 32 | 09/04/2026 | 2.019 STEEM | acc72c647628c143c23bbea29f3be7fb03812f8c |
| 33 | 09/05/2026 | 1.657 STEEM | 835faa38527037a9d7e815908aadd69e03e70068 |
| 34 | 09/06/2026 | 1.968 STEEM | 47f41126d938ed5a80cda4e004ad7b9129c50107 |
| 35 | 09/07/2026 | 1.715 STEEM | be5d296f7c5d49cd6db70e201f526ee9542d443c |
| 36 | 09/08/2026 | 2.164 STEEM | 7dcb777d3a2e33cb937f2c2ddb951e752c13abc7 |
| 37 | 09/09/2026 | 2.100 STEEM | 851b12856d26cd07019d46b88afc900e609d3b19 |
| 38 | 09/10/2026 | 2.014 STEEM | d8ec02b4b1a69b47b37d871dd80dc4279ef9dff3 |
| 39 | 09/11/2026 | 2.193 STEEM | c28befb3360521665cd6bd8fb39f1a7029ec9f99 |
| 40 | 09/12/2026 | 1.915 STEEM | 4a4b7ff78b9026994b943bdf28362a86de1e69b3 |
| 41 | 09/13/2026 | 2.076 STEEM | fc36825bd1f24891540a90cb61481ca77bc29a0d |
| 42 | 09/14/2026 | 1.880 STEEM | fbe928d5196685c8b9899436e44a15197592222d |
| 43 | 09/15/2026 | 1.893 STEEM | 33061266ace79793eef375956b33975a82e6708c |
| 44 | 09/16/2026 | 1.789 STEEM | 40ee47aaa77a04033a5b9092289654053d982ed3 |
| 45 | 09/17/2026 | 1.908 STEEM | 0055a44b5ffa63bfc8c1df129d6a23b9ae45f7df |
| 46 | 09/18/2026 | 1.675 STEEM | d2592bc45ca133d568471fbc5a0dd747258af35b |
| 47 | 09/19/2026 | 1.732 STEEM | ebd0f9f824385b1dda732a1bb20aeb529ddc6dac |
| 48 | 09/20/2026 | 1.838 STEEM | 4cf6e5aa30f425bd61d141a7c85ae8cde257ee6a |
| 49 | 09/21/2026 | 2.085 STEEM | 5bfe711219edb082907e728761a01412e7cdc4d7 |
| 50 | 09/22/2026 | 1.776 STEEM | 5aafa5f3d31100b0558fc32729770e7b01896727 |
| 51 | 09/23/2026 | 1.805 STEEM | 77cb82c85b3a741def3488a3f1d365e44bfa1643 |
| 52 | 09/24/2026 | 1.739 STEEM | b53e038eeb48670224eedc54e6824225ccd259fd |
| 53 | 09/25/2026 | 2.155 STEEM | 7439ae2442fddd03798cd42fb05fbe00752ffc78 |
| 54 | 09/26/2026 | 2.107 STEEM | 6e1618c4ba499c000b41bc9ec29df75d8d56888c |
| 55 | 09/27/2026 | 2.112 STEEM | 8947f616200401dfd036499f6037ae6a12fa990d |
| 56 | 09/28/2026 | 1.760 STEEM | 1ea5337a26ac8e0ea53f99889f6d9020c48219c9 |
| 57 | 09/29/2026 | 1.405 STEEM | 0e0f5f86d7927acfba91ab56d051ccdb355f247c |
¿Y los 55.000 originales? Porque en la tabla solo veo los "regalos" diarios, pero no el retorno del capital. Con esos números, ¿en cuántos días más recuperás lo donado antes de empezar a hablar de "duplicar"?