| 1 | 09/08/2026 | 2.164 STEEM | c5838936c86c09b9f22b9d9a8ee8d776a44875b5 |
| 2 | 09/09/2026 | 2.100 STEEM | 37a4b7d7537b0edbfa6ece3c314d359719ba913f |
| 3 | 09/10/2026 | 2.014 STEEM | ce905d53c79fe2ae8d0534607c49724cb71dfcb5 |
| 4 | 09/11/2026 | 2.193 STEEM | 9a3e7b85d00fbccf335d3e395bb6bea34ebb1f3b |
| 5 | 09/12/2026 | 1.915 STEEM | c106786d4cb73fb6b7e0d4f02c130aeac410db61 |
| 6 | 09/13/2026 | 2.076 STEEM | 213882a97bb063fbcd415ed7005683710b2f1b94 |
| 7 | 09/14/2026 | 1.880 STEEM | 16aa7834af30d52eb6880195fd4dea81e1488a3c |
| 8 | 09/15/2026 | 1.893 STEEM | ec4cca50aff955aa7bb22e04cd91250436e58699 |
| 9 | 09/16/2026 | 1.789 STEEM | 40bb4e94e04805a3ce9fd84568d0c0456a7ec9cf |
| 10 | 09/17/2026 | 1.908 STEEM | d6372faaf7e63798e6a41b8216e0db89b04d301c |
| 11 | 09/18/2026 | 1.675 STEEM | cc0ac58027bcd32b7fe1c56e7310bcbd0d7e1eca |
| 12 | 09/19/2026 | 1.732 STEEM | b03538df1518cc03bc72f7471b8b724709be6c98 |
| 13 | 09/20/2026 | 1.838 STEEM | 3b36e744e48802ca561ffc28942613783fcde9c7 |
| 14 | 09/21/2026 | 2.085 STEEM | 96ac7ac423da8baed1204d3470d3066c65f1a7fe |
| 15 | 09/22/2026 | 1.776 STEEM | 48105ac768533d6b1e4dc42b58fab40a6d83e1aa |
| 16 | 09/23/2026 | 1.805 STEEM | 29ea8cda7b30b59e649165c87082bd272b382913 |
| 17 | 09/24/2026 | 1.739 STEEM | 355c92aa044201492dd5b06f3e2f425dc93d5db5 |
| 18 | 09/25/2026 | 2.155 STEEM | 2e0ab7b4573921e3d7393d703c9904bb991bb56d |
| 19 | 09/26/2026 | 2.107 STEEM | d677f0209c6ce9c6af65fefb23c761c4f820fb43 |
| 20 | 09/27/2026 | 2.112 STEEM | 7095c1b05bf0fb5547d77e6eaa9b51690d2e319f |
| 21 | 09/28/2026 | 1.760 STEEM | 09c5487f88aa79011fc567436aa81f22be4bf907 |
| 22 | 09/29/2026 | 1.703 STEEM | 69c7b9e0988b33dbb67186f3f95ae54f4b808f0d |
| 23 | 09/30/2026 | 2.073 STEEM | 54850647041b9e29ab81047d790a4f7a20ce69f8 |
| 24 | 10/01/2026 | 1.759 STEEM | 0aea735bc822077f9b2354d70814de09caa6523f |
| 25 | 10/02/2026 | 1.837 STEEM | a24e5455970f7571ec1ebcef45b87be23a3272f1 |
| 26 | 10/03/2026 | 2.002 STEEM | b4087094c57bf2fec51c15c0f41ee2aa1c353a8d |
| 27 | 10/04/2026 | 1.743 STEEM | fa00bbb226b13990d4dee84e02981b28eebf47c6 |
| 28 | 10/05/2026 | 1.742 STEEM | 8eaaa5b1eec4c1fedabf431981b3b3e6cd1c087b |
| 29 | 10/06/2026 | 1.672 STEEM | 1fc57ff4e215d3fe2b079adefe0bb44c0a619ad1 |
| 30 | 10/07/2026 | 2.004 STEEM | bc9460bbaf340516ffcd03ef1ce0fd809de222c2 |
| 31 | 10/08/2026 | 2.084 STEEM | f39a0d960dc8232ff5f0d13464c2e5d9ef90c1cb |
| 32 | 10/09/2026 | 1.940 STEEM | 1ee558e12689cfee98704fa55af13a3277d0d475 |
| 33 | 10/10/2026 | 1.794 STEEM | 4f15f1f1e2a85c7e5993b4a8013cb35d4ebba428 |
| 34 | 10/11/2026 | 2.030 STEEM | 99cc604198d03f21191e0ec7b31bdcca93bc7bf5 |
| 35 | 10/12/2026 | 1.947 STEEM | 0f5c7dd73c974a6f7a882abb55dbb2687b1f43ad |
| 36 | 10/13/2026 | 2.121 STEEM | c1dfce0ae93456dcfa793f9b026cb788745f9ee2 |
| 37 | 10/14/2026 | 1.752 STEEM | 9a7c082026ceed4edefc1d953eac535bc6026bd5 |
| 38 | 10/15/2026 | 2.049 STEEM | 7066959e0cf0d7c1c72cfeb8f0f8eae309648b3f |
| 39 | 10/16/2026 | 2.006 STEEM | e1b8b95f899350415924e6f5dc9eb61db2b07da6 |
| 40 | 10/17/2026 | 1.960 STEEM | 7aa980cf6df8e5864c03ae28386a499d900404c1 |
| 41 | 10/18/2026 | 1.937 STEEM | 45f00a8b8d08a5866e1c1138ea800a73ab98b065 |
| 42 | 10/19/2026 | 1.655 STEEM | b743f135283c01c0d71e592c0cd5bfbfdad49fe8 |
| 43 | 10/20/2026 | 1.810 STEEM | 4c75e3a5254ad39887f8ea2ea8916525ec43deee |
| 44 | 10/21/2026 | 2.101 STEEM | d940ccb6f41eec630283800ee030bbd348686318 |
| 45 | 10/22/2026 | 1.714 STEEM | 58182a4d23ca30da56e9a785d50b67cc08c941fe |
| 46 | 10/23/2026 | 2.058 STEEM | bc1ec3cb8b8b8833ca7d6938416d2ae839e75b77 |
| 47 | 10/24/2026 | 2.046 STEEM | ca0b45f958e9f4f3dd647cdaf01bfc7d6f6d9a1f |
| 48 | 10/25/2026 | 1.761 STEEM | 8c16b2cc9304858774576dfd0dad32600a2489ac |
| 49 | 10/26/2026 | 2.081 STEEM | fefd091db821b1bf8a13fa6772b8290bc8ef1f5a |
| 50 | 10/27/2026 | 1.846 STEEM | 46e8550657e683315dafdf4825d374fda9aad9dd |
| 51 | 10/28/2026 | 1.775 STEEM | 4552d77aa0a14fbee8f902faa93f9a44c3737b5c |
| 52 | 10/29/2026 | 2.050 STEEM | 953f41a25d7176fe1aa898e629b1a647bb27aaa5 |
| 53 | 10/30/2026 | 1.988 STEEM | 4d6270bf5cb842b48d2a9a5b5b10f2e237d7eca3 |
| 54 | 10/31/2026 | 1.681 STEEM | 0474711766b6caea8a084e33266fbc9087bcbb22 |
| 55 | 11/01/2026 | 2.094 STEEM | a370213ca86af754f294e199dae5a6a8a63388c2 |
| 56 | 11/02/2026 | 2.143 STEEM | 0471eee86191b553e9de3960e17bd5eb43d99812 |
| 57 | 11/03/2026 | 2.091 STEEM | 572e7eacc624021a49804d928e81cec4cfb9ed62 |
| 58 | 11/04/2026 | 0.235 STEEM | 1efa006ec1f391192db0d86fbd98d5b0eab1485c |
Ojo con esto: los gifts que muestra la tabla van de 2.164 a 1.880 STEEM y vienen bajando día a día, así que el "duplicar en 58 días" no cierra con esos números. Qué significa esto para el bolsillo: si la devolución diaria ya es menor al 4% de los 55.000 donados, el retorno real depende de que el esquema siga pagando, no de la matemática del post.