| 1 | 07/01/2026 | 2.374 STEEM | c53759d8ab4974335504292c02b8d236259df38a |
| 2 | 07/02/2026 | 2.793 STEEM | 702c00bd2296d9296ea7f6f1a2ac0902e50d252c |
| 3 | 07/03/2026 | 2.384 STEEM | 663cae47304889127df8166ae6ff37a124d633cb |
| 4 | 07/04/2026 | 2.315 STEEM | d48a68dcbe9664156b3a622f2b30b05e99ae15bc |
| 5 | 07/05/2026 | 2.645 STEEM | eec451cc9254090af6f3bb3ae7c0af5a6806adab |
| 6 | 07/06/2026 | 2.572 STEEM | e1c649e83337e93df0c46319c9e92deb003c4517 |
| 7 | 07/07/2026 | 2.682 STEEM | 93aa1a08b96742051ae95270ad22df4be1a045c3 |
| 8 | 07/08/2026 | 2.778 STEEM | a75d2c29a83f3d8dc872500ab1c8a407326d3fc3 |
| 9 | 07/09/2026 | 2.103 STEEM | 49c39dc28070d22b6f6911a66645e28468316687 |
| 10 | 07/10/2026 | 2.626 STEEM | 24d8a691963ce9d0a5ddd2af6cd1deaf07b82ae5 |
| 11 | 07/11/2026 | 2.497 STEEM | 7b1b0b11d63fc27ea38090a01396b5107d0f3587 |
| 12 | 07/12/2026 | 2.497 STEEM | 809f9c212318b142d4c1cefb397294de650299ac |
| 13 | 07/13/2026 | 2.384 STEEM | 0fbe560313acea5d1add044fa8f0f696b067ac7d |
| 14 | 07/14/2026 | 2.497 STEEM | 41ad4bf755aec22e161bbec76f1dee9b0d93689c |
| 15 | 07/15/2026 | 2.300 STEEM | ad3f5cdefc0a5f2bd959127c40a4ff4ef1b1d0ad |
| 16 | 07/16/2026 | 2.610 STEEM | 908b3b915bbd314334152c817b9c231444fb69ef |
| 17 | 07/17/2026 | 2.176 STEEM | b2b26a2725eec9486ca978cbb9f34b540963dc31 |
| 18 | 07/18/2026 | 2.371 STEEM | 697c9b2dd5080b27d37d679eb56e12ac754a3f44 |
| 19 | 07/19/2026 | 2.298 STEEM | 9a4dc53e3482009711e50c07c66f18797cbaab8e |
| 20 | 07/20/2026 | 2.324 STEEM | 3f9add2ffe93557cfcc9560a31fc723dcec30522 |
| 21 | 07/21/2026 | 2.433 STEEM | afad929222fd9cf4d025d296b3796b541b3dce91 |
| 22 | 07/22/2026 | 2.287 STEEM | 19e9298f89f3fd4dbb0abfd9ff7d75f3066a4d7a |
| 23 | 07/23/2026 | 2.544 STEEM | 2e5492d2b9362ff83374310664300e213d4fb6a6 |
| 24 | 07/24/2026 | 2.726 STEEM | a3f8d2618c8a56ec8c2a4fd3d96e357aa2607951 |
| 25 | 07/25/2026 | 2.625 STEEM | e0b0f48c9ec91f6ad8b3542fa715a500b11a530b |
| 26 | 07/26/2026 | 2.454 STEEM | af854ea81eb28e84daa733ca5e201f7f6bc08b08 |
| 27 | 07/27/2026 | 2.783 STEEM | 957c0a4251e73659e24dedd2c60b4754dcdb8f03 |
| 28 | 07/28/2026 | 2.442 STEEM | cabdac8711cbc8bd386e1ba284572ab86a901df1 |
| 29 | 07/29/2026 | 2.382 STEEM | 761353c7996d061eea8790692de7f2b399fc45c5 |
| 30 | 07/30/2026 | 2.360 STEEM | 1175a498eefc20b775505bcb6c735d16ccb84d3d |
| 31 | 07/31/2026 | 2.191 STEEM | 58880bec041c771fbc5ae293337dbbf48939e46c |
| 32 | 08/01/2026 | 2.733 STEEM | 03467387121d567df81144c0745ebba8ca1aa76d |
| 33 | 08/02/2026 | 2.327 STEEM | 4b8fcea9e3f2fbb8a460f9bb1abe72a354dd6bec |
| 34 | 08/03/2026 | 2.777 STEEM | 1f80de5aa7ce45757782891ac0c17b611de2c613 |
| 35 | 08/04/2026 | 2.298 STEEM | a84ee4bb3665054c5d46ab3e382a045109da1665 |
| 36 | 08/05/2026 | 2.424 STEEM | c45ac80ffb397cb08cacd6b34cc3b927eebf8eea |
| 37 | 08/06/2026 | 2.336 STEEM | 9daa089b77dbbcc10e706e837738fc5a77f88fa8 |
| 38 | 08/07/2026 | 2.224 STEEM | e4354643d8ec8c87cb7378d3fba96c6d5d7d0d28 |
| 39 | 08/08/2026 | 2.607 STEEM | 56a41d36abb8ab2b600edd6abde56807d07a714b |
| 40 | 08/09/2026 | 2.612 STEEM | 5937435f5ff1fca565822f70e600cff9ce216cf8 |
| 41 | 08/10/2026 | 2.281 STEEM | 4716e3d6e30d0f025ef79c65f8d464aaec003a1a |
| 42 | 08/11/2026 | 2.439 STEEM | 6fd8e2997e58fc2cf419352f1f8f2c7f664017ca |
| 43 | 08/12/2026 | 2.632 STEEM | 44ffd0bf9dc6893d93a44d07728cd89ff24d791f |
| 44 | 08/13/2026 | 2.305 STEEM | 917a316de6c40bd422270a7b18deef0758193cbb |
| 45 | 08/14/2026 | 2.486 STEEM | 471a6728f9ffdc1fb75cc2c04c7bccd7f3204023 |
| 46 | 08/15/2026 | 2.773 STEEM | f093857e7250e236cdb5989efebfde3da12cca53 |
| 47 | 08/16/2026 | 2.707 STEEM | 701dcbc5252b8fb3dd74f2febd1f97706e03fd9c |
| 48 | 08/17/2026 | 2.246 STEEM | 731604a30cb429649c65701a5d7e936cc3f7e539 |
| 49 | 08/18/2026 | 2.698 STEEM | 545c471e45d394d52371862640542fa7e1fb7bb2 |
| 50 | 08/19/2026 | 2.552 STEEM | 8a32cdcc01ca3cf2f90c41faf6ad8f28891b5ba9 |
| 51 | 08/20/2026 | 2.538 STEEM | 13dbbf1caf7781b74802ce6eced540cf572c80bd |
| 52 | 08/21/2026 | 2.301 STEEM | 26459d92ff76344b33301533e2099b31176fb7a9 |
| 53 | 08/22/2026 | 2.128 STEEM | b9f0d723d126bd6b85313aebd0604dd518e5b361 |
| 54 | 08/23/2026 | 2.529 STEEM | 9e696b997e543400f4f531c042058104fe43e65a |
| 55 | 08/24/2026 | 2.137 STEEM | 2a534ab985e3dfe0ce6658777a1510604b5e1488 |
| 56 | 08/25/2026 | 2.567 STEEM | a26d40320473be23defd8d0332010b10010503ab |
| 57 | 08/26/2026 | 1.890 STEEM | 1332189f977656a37dc05433aaf885b246e6be1e |
Lo que funciona en la práctica es medir el ROI diario; por ejemplo, del 01 al 08 /07/2026 sumaste apenas ~20 STEEM frente a los 70 000 STEEM donados. Paso a paso, reinvierte cada regalo y controla el porcentaje de retorno para no escalar sin garantía.