| 1 | 06/28/2026 | 3.024 STEEM | 71573e51c25fa894819ee8bb8e03c82fa365d107 |
| 2 | 06/29/2026 | 3.224 STEEM | deaf8bc828d4ca86eeee148e2bc36577014e2058 |
| 3 | 06/30/2026 | 3.425 STEEM | 5d2864af763d05252a604b1a66d77e913bccca59 |
| 4 | 07/01/2026 | 3.052 STEEM | 3a49e8ef41635bdd02c011654f8a1697cb7d083a |
| 5 | 07/02/2026 | 3.591 STEEM | 278a6c9dee039fecc7b4029474de02e537289a3d |
| 6 | 07/03/2026 | 3.065 STEEM | cf0888565d31086b03c95464ccbe2b4a219d0e17 |
| 7 | 07/04/2026 | 2.977 STEEM | 316ea80d4d39769739309e5132524bf826dbddf9 |
| 8 | 07/05/2026 | 3.401 STEEM | 75cb42d86abb4e02507cb816f8085ed7f86d6cf5 |
| 9 | 07/06/2026 | 3.307 STEEM | d43429e0394ee13909c2b5583c4bae23b6981e5e |
| 10 | 07/07/2026 | 3.448 STEEM | e820e3f11aa688f0af7699bc0d688f555e84ccd3 |
| 11 | 07/08/2026 | 3.572 STEEM | 410afd7cbef2a911b74a456f3ca9aeed08453e23 |
| 12 | 07/09/2026 | 2.704 STEEM | 2d2f37444c48f308bbe4ff1488a52afa787a2378 |
| 13 | 07/10/2026 | 3.376 STEEM | 22cee3bc02ca3ab5c497c587f837202e59cb87f6 |
| 14 | 07/11/2026 | 3.210 STEEM | 815ed21414af11d97e63ab39ae98f8ad3a735ebb |
| 15 | 07/12/2026 | 3.211 STEEM | d446340aa8497ee3f911bcb8b80b1da200e9c04a |
| 16 | 07/13/2026 | 3.066 STEEM | e8268af7c0dc58d81ffdb981d8803d081e3668e4 |
| 17 | 07/14/2026 | 3.211 STEEM | 7edafb45f389cf64b0ede905977267dfa7ce03a6 |
| 18 | 07/15/2026 | 2.958 STEEM | 44bc635345e1810f48a3988c3085f6d09ad01515 |
| 19 | 07/16/2026 | 3.356 STEEM | 57f2e19fccfb618cf1fa4b837d5c068d2a5f0083 |
| 20 | 07/17/2026 | 2.798 STEEM | 547d2d9cc53f061b1731653f1766b4fa9e3d58d8 |
| 21 | 07/18/2026 | 3.048 STEEM | 1c9b5c97b44f7d96d8ac13c82c2589529da72e9c |
| 22 | 07/19/2026 | 2.955 STEEM | 29ab2dc799badb508b99786165092c92ceacc9a7 |
| 23 | 07/20/2026 | 2.989 STEEM | 5092ecd1ccb4a1169405fff94d27933a0e31f662 |
| 24 | 07/21/2026 | 3.128 STEEM | 047be1d073311a38e3d2bb7f2276e4fe77764c9f |
| 25 | 07/22/2026 | 2.940 STEEM | 08e836b1355455ea9b2577559a1b3de08a005fe5 |
| 26 | 07/23/2026 | 3.271 STEEM | 65d0147893ff27c287fd80bfe5318765bffc9764 |
| 27 | 07/24/2026 | 3.505 STEEM | f10bcbe55bfb3fb576ede78ca1b49015b7fb9fc4 |
| 28 | 07/25/2026 | 3.375 STEEM | c56e59cb132d5518761e9f8754fe53b255a80444 |
| 29 | 07/26/2026 | 3.155 STEEM | 69c64c8a950d9a881854be278b6b98fcc1959b84 |
| 30 | 07/27/2026 | 3.578 STEEM | b99b0c4e4ac69b0c7776886a179991a98b08ab21 |
| 31 | 07/28/2026 | 3.140 STEEM | 77bb387c51bb0d69fd65b98ca915f6bb4b71b80e |
| 32 | 07/29/2026 | 3.063 STEEM | c13ee0fd68a72b111fe01854e46ac7dd6b4d3df5 |
| 33 | 07/30/2026 | 3.034 STEEM | e5c3a4ce7c59e3aeef807f6b6515322052ec3c9f |
| 34 | 07/31/2026 | 2.817 STEEM | 76fc0f85f42915409af6cc0ed76604437b0da523 |
| 35 | 08/01/2026 | 3.515 STEEM | da87115c0e0db9f181f8bf0accb4783e7b415de4 |
| 36 | 08/02/2026 | 2.992 STEEM | 185db7a19c0a75d5b73dd7c09ae549d5f92bb85c |
| 37 | 08/03/2026 | 3.570 STEEM | 9de6d69fe1567cdeee8ce60c1cdf19eccf7861c5 |
| 38 | 08/04/2026 | 2.955 STEEM | 8735947b604730077e4f52beeff415ceb15aaf35 |
| 39 | 08/05/2026 | 3.117 STEEM | 1ba43edac91579e4c62107016607eef262cea958 |
| 40 | 08/06/2026 | 3.004 STEEM | acda23ee46519e9a52d5e6fd58b9d00feb2edde1 |
| 41 | 08/07/2026 | 2.859 STEEM | db73d793095b421255b57fa51784b45f9c920831 |
| 42 | 08/08/2026 | 3.352 STEEM | d23f0a4851f93803d2d582dd69b0cbcf22a28532 |
| 43 | 08/09/2026 | 3.359 STEEM | 4484a1e904c40dbe3e66cee98d4acb50fe98861c |
| 44 | 08/10/2026 | 2.932 STEEM | 2a9217be0a81800d3890d8c205f60f4504205ec9 |
| 45 | 08/11/2026 | 3.136 STEEM | f8271bfdcbeef632130c9c48323d0fcdd3461526 |
| 46 | 08/12/2026 | 3.384 STEEM | 8448f8ac3413d2e62cb7617a9acd96c8f1b1b1d4 |
| 47 | 08/13/2026 | 2.964 STEEM | 3594055ea944d1ec4a353bcc17a129a171b9da06 |
| 48 | 08/14/2026 | 3.197 STEEM | 1297ca12640807e6194405b91ab602bb2b6df33b |
| 49 | 08/15/2026 | 3.566 STEEM | 44b41e229dfcfa6b48b14585d9235e70fef33612 |
| 50 | 08/16/2026 | 3.480 STEEM | 6a4c7e5dea7248d2d03a825153c8d082aaa3a240 |
| 51 | 08/17/2026 | 2.888 STEEM | 2d5fbd0ec753e32eb52a5f1acb2fb39f042ce181 |
| 52 | 08/18/2026 | 3.469 STEEM | 61a6d2a081def6b1c7da4a8c5a874eddaaac42b6 |
| 53 | 08/19/2026 | 3.281 STEEM | 946b8d7f0de53ec4621703c8aaa522b83b6c1445 |
| 54 | 08/20/2026 | 3.263 STEEM | 9339dd06434d192f8d3c6ca3d6d5b091848535d5 |
| 55 | 08/21/2026 | 2.958 STEEM | c1d085f8ebb69757fc472cce614d0108767d2f1a |
| 56 | 08/22/2026 | 2.737 STEEM | 05d96d9cf90eec9e514aeafad2933f7be07fef44 |
| 57 | 08/23/2026 | 2.048 STEEM | 704756c1ece648c4d8df0aa15c789b7cdec7c859 |
El 07/02 recibiste 3.591 STEEM, lo que en la práctica representa un retorno de ~4 % en 24 horas; paso a paso, esa tasa sugiere que la reinversión diaria podría escalar rápido. Sin embargo, lo que funciona depende del algoritmo de @coin-doubler, y sin validar su sostenibilidad el crecimiento podría detenerse 👍